192 СУ Христо Ботев
Държавно · София
НВО 4 клас
Последна година2026
Национален ранг258 / 853
В града107 / 204
Медианен ранг (3 г.)321 / 869
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 84.04 | 34 | 71.26 | 33 |
| 2025 | 77.98 | 24 | 75.17 | 24 |
| 2024 | 81.61 | 19 | 73.03 | 18 |
| 2023 | 78.14 | 28 | 70.36 | 28 |
| 2022 | 77.37 | 30 | 63.83 | 30 |
| 2021 | 73.11 | 28 | 61.39 | 28 |
| 2020 | 78.20 | 25 | 70.22 | 23 |
| 2019 | 78.20 | 25 | 70.22 | 23 |
| 2018 | 76.94 | 36 | 77.64 | 36 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 4 клас
НВО 7 клас
Последна година2026
Национален ранг387 / 855
В града147 / 214
Медианен ранг (3 г.)496 / 865
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 62.41 | 22 | 31.56 | 22 |
| 2025 | 60.82 | 22 | 33.53 | 22 |
| 2024 | 50.57 | 23 | 23.84 | 22 |
| 2023 | 60.64 | 22 | 32.15 | 22 |
| 2022 | 55.70 | 25 | 30.45 | 25 |
| 2021 | 57.22 | 36 | 37.92 | 36 |
| 2020 | 59.06 | 34 | 41.72 | 34 |
| 2019 | 46.88 | 21 | 25.57 | 21 |
| 2018 | 37.79 | 31 | 33.71 | 31 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 7 клас
НВО 10 клас
Последна година2026
Национален ранг601 / 818
В града141 / 160
Медианен ранг (3 г.)591 / 830
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 32.04 | 23 | 15.87 | 23 |
| 2025 | 37.25 | 24 | 18.85 | 23 |
| 2024 | 43.09 | 22 | 17.84 | 22 |
| 2023 | 42.67 | 24 | 17.44 | 24 |
| 2022 | 31.42 | 24 | 17.45 | 23 |
| 2021 | 26.50 | 14 | 15.71 | 14 |
| 2020 | 26.50 | 14 | 15.71 | 14 |
| 2019 | 26.50 | 14 | 15.71 | 14 |
| 2018 | 26.50 | 14 | 15.71 | 14 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 10 клас
ДЗИ 12 клас
Последна година2026
Национален ранг473 / 801
В града116 / 156
Медианен ранг (3 г.)650 / 819
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.04 | 20 | 4.14 | 23 |
| 2025 | 3.60 | 25 | 3.89 | 25 |
| 2024 | 3.35 | 32 | 2.86 | 29 |
| 2023 | 2.90 | 18 | 3.50 | 18 |
| 2021 | 3.48 | 12 | 4.22 | 12 |
| 2020 | 3.81 | 12 | 4.32 | 12 |
| 2019 | 3.45 | 23 | 3.55 | 22 |
| 2018 | 3.89 | 18 | 4.28 | 18 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към ДЗИ 12 клас