90 СУ Ген. Хосе де Сан Мартин
Държавно · София
НВО 4 клас
Последна година2026
Национален ранг408 / 853
В града144 / 204
Медианен ранг (3 г.)501 / 869
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 82.98 | 101 | 64.08 | 101 |
| 2025 | 74.59 | 85 | 66.95 | 83 |
| 2024 | 78.04 | 83 | 63.98 | 83 |
| 2023 | 83.92 | 65 | 66.05 | 65 |
| 2022 | 76.16 | 50 | 60.60 | 50 |
| 2021 | 76.50 | 64 | 64.00 | 63 |
| 2020 | 83.59 | 64 | 67.42 | 64 |
| 2019 | 83.59 | 64 | 67.42 | 64 |
| 2018 | 57.93 | 58 | 72.98 | 57 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 4 клас
НВО 7 клас
Последна година2026
Национален ранг386 / 855
В града146 / 214
Медианен ранг (3 г.)399 / 865
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 62.74 | 74 | 31.24 | 74 |
| 2025 | 57.89 | 50 | 44.15 | 48 |
| 2024 | 57.07 | 67 | 33.23 | 68 |
| 2023 | 51.18 | 47 | 22.84 | 47 |
| 2022 | 49.35 | 71 | 21.37 | 71 |
| 2021 | 60.76 | 57 | 33.06 | 57 |
| 2020 | 47.96 | 37 | 31.02 | 36 |
| 2019 | 48.44 | 33 | 23.13 | 33 |
| 2018 | 31.72 | 38 | 22.82 | 38 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 7 клас
НВО 10 клас
Последна година2026
Национален ранг381 / 818
В града105 / 160
Медианен ранг (3 г.)346 / 830
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 44.83 | 44 | 20.16 | 43 |
| 2025 | 53.50 | 48 | 25.50 | 45 |
| 2024 | 54.22 | 37 | 19.50 | 36 |
| 2023 | 45.93 | 20 | 16.46 | 19 |
| 2022 | 30.19 | 21 | 19.60 | 20 |
| 2021 | 44.58 | 19 | 15.84 | 19 |
| 2020 | 44.58 | 19 | 15.84 | 19 |
| 2019 | 44.58 | 19 | 15.84 | 19 |
| 2018 | 44.58 | 19 | 15.84 | 19 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 10 клас
ДЗИ 12 клас
Последна година2026
Национален ранг510 / 801
В града119 / 156
Медианен ранг (3 г.)593 / 819
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.15 | 37 | 3.87 | 37 |
| 2025 | 4.11 | 20 | 3.63 | 21 |
| 2024 | 3.65 | 16 | 3.32 | 18 |
| 2023 | 3.55 | 17 | 3.88 | 18 |
| 2022 | 3.75 | 16 | 3.14 | 15 |
| 2021 | 3.99 | 14 | 3.85 | 14 |
| 2020 | 3.64 | 19 | 3.88 | 19 |
| 2019 | 3.92 | 11 | 3.69 | 10 |
| 2018 | 4.17 | 32 | 4.13 | 32 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към ДЗИ 12 клас