СУ Отец Паисий
Държавно · Самоков
НВО 4 клас
Последна година2025
Национален ранг339 / 852
В града2 / 6
Медианен ранг (3 г.)237 / 866
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 77.98 | 24 | 75.06 | 24 |
| 2024 | 80.10 | 20 | 76.03 | 20 |
| 2023 | 88.07 | 27 | 75.59 | 28 |
| 2022 | 76.74 | 25 | 62.88 | 25 |
| 2021 | 78.43 | 14 | 66.80 | 15 |
| 2020 | 86.46 | 24 | 81.46 | 24 |
| 2019 | 86.46 | 24 | 81.46 | 24 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 4 клас
НВО 7 клас
Последна година2025
Национален ранг427 / 850
В града3 / 7
Медианен ранг (3 г.)354 / 863
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 59.63 | 52 | 35.81 | 52 |
| 2024 | 57.77 | 44 | 45.64 | 44 |
| 2023 | 60.79 | 56 | 33.56 | 55 |
| 2022 | 54.03 | 54 | 23.78 | 53 |
| 2021 | 54.13 | 46 | 30.99 | 46 |
| 2020 | 50.99 | 41 | 29.91 | 41 |
| 2019 | 50.21 | 38 | 17.91 | 38 |
| 2018 | 29.43 | 59 | 19.78 | 59 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 7 клас
НВО 10 клас
Последна година2025
Национален ранг167 / 806
В града2 / 6
Медианен ранг (3 г.)167 / 823
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 57.58 | 52 | 35.61 | 52 |
| 2024 | 55.62 | 39 | 49.83 | 39 |
| 2023 | 52.00 | 31 | 30.06 | 31 |
| 2022 | 39.54 | 26 | 23.18 | 25 |
| 2021 | 43.42 | 53 | 24.83 | 53 |
| 2020 | 43.42 | 53 | 24.83 | 53 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 10 клас
ДЗИ 12 клас
Последна година2026
Национален ранг266 / 801
В града2 / 5
Медианен ранг (3 г.)331 / 819
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.51 | 37 | 4.66 | 37 |
| 2025 | 4.31 | 28 | 4.31 | 29 |
| 2024 | 4.19 | 25 | 4.15 | 25 |
| 2023 | 3.72 | 49 | 3.91 | 48 |
| 2022 | 3.86 | 28 | 3.76 | 28 |
| 2021 | 4.08 | 43 | 4.47 | 42 |
| 2020 | 3.91 | 27 | 3.67 | 27 |
| 2019 | 4.16 | 44 | 4.25 | 46 |
| 2018 | 4.21 | 53 | 4.38 | 54 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към ДЗИ 12 клас