ОбУ Неофит Рилски
Държавно · Самоков
НВО 4 клас
Последна година2026
Национален ранг839 / 853
В града6 / 6
Медианен ранг (3 г.)851 / 869
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30.71 | 61 | 23.82 | 54 |
| 2025 | 33.40 | 51 | 38.20 | 46 |
| 2024 | 19.43 | 53 | 23.73 | 55 |
| 2023 | 30.60 | 78 | 32.50 | 72 |
| 2022 | 36.29 | 48 | 18.00 | 50 |
| 2021 | 26.27 | 71 | 29.21 | 66 |
| 2020 | 66.67 | 57 | 71.93 | 57 |
| 2019 | 66.67 | 57 | 71.93 | 57 |
| 2018 | 56.15 | 87 | 56.28 | 78 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 4 клас
НВО 7 клас
Последна година2026
Национален ранг810 / 855
В града7 / 7
Медианен ранг (3 г.)830 / 865
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.62 | 77 | 10.28 | 73 |
| 2025 | 17.94 | 69 | 17.15 | 68 |
| 2024 | 17.49 | 69 | 15.28 | 66 |
| 2023 | 15.94 | 77 | 11.84 | 68 |
| 2022 | 12.11 | 61 | 11.12 | 59 |
| 2021 | 12.05 | 79 | 12.73 | 74 |
| 2020 | 9.09 | 74 | 11.51 | 68 |
| 2019 | 11.20 | 84 | 11.90 | 84 |
| 2018 | 11.07 | 59 | 14.04 | 56 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 7 клас
НВО 10 клас
Последна година2026
Национален ранг801 / 818
В града6 / 6
Медианен ранг (3 г.)825 / 830
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.52 | 26 | 13.50 | 20 |
| 2025 | 9.63 | 30 | 15.70 | 27 |
| 2024 | 11.71 | 33 | 13.29 | 29 |
| 2023 | 12.38 | 41 | 16.10 | 40 |
| 2022 | 10.78 | 45 | 17.74 | 47 |
| 2021 | 11.13 | 30 | 15.23 | 26 |
| 2020 | 11.13 | 30 | 15.23 | 26 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 10 клас