СУ Максим Горки
Държавно · Стара Загора
НВО 4 клас
Последна година2026
Национален ранг71 / 853
В града4 / 22
Медианен ранг (3 г.)52 / 869
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 91.24 | 51 | 75.91 | 51 |
| 2025 | 88.69 | 50 | 86.43 | 50 |
| 2024 | 86.55 | 53 | 83.53 | 53 |
| 2023 | 82.70 | 50 | 73.75 | 50 |
| 2022 | 87.24 | 47 | 76.13 | 47 |
| 2021 | 90.27 | 51 | 76.41 | 51 |
| 2020 | 79.71 | 52 | 81.15 | 52 |
| 2019 | 79.71 | 52 | 81.15 | 52 |
| 2018 | 90.07 | 70 | 92.36 | 70 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 4 клас
НВО 7 клас
Последна година2026
Национален ранг231 / 855
В града7 / 22
Медианен ранг (3 г.)220 / 865
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 66.44 | 50 | 43.80 | 50 |
| 2025 | 68.32 | 49 | 50.19 | 49 |
| 2024 | 64.79 | 54 | 47.82 | 54 |
| 2023 | 66.94 | 47 | 43.06 | 47 |
| 2022 | 65.06 | 53 | 43.79 | 53 |
| 2021 | 70.26 | 71 | 47.74 | 71 |
| 2020 | 66.37 | 41 | 42.49 | 41 |
| 2019 | 77.57 | 50 | 51.14 | 50 |
| 2018 | 46.83 | 51 | 44.69 | 51 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 7 клас
НВО 10 клас
Последна година2026
Национален ранг247 / 818
В града6 / 20
Медианен ранг (3 г.)221 / 830
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 53.60 | 105 | 23.39 | 106 |
| 2025 | 56.56 | 103 | 30.53 | 103 |
| 2024 | 61.57 | 104 | 24.66 | 104 |
| 2023 | 63.90 | 100 | 27.54 | 100 |
| 2022 | 57.82 | 106 | 28.89 | 106 |
| 2021 | 58.24 | 106 | 21.86 | 106 |
| 2020 | 58.24 | 106 | 21.86 | 106 |
| 2019 | 58.24 | 106 | 21.86 | 106 |
| 2018 | 58.24 | 106 | 21.86 | 106 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 10 клас
ДЗИ 12 клас
Последна година2026
Национален ранг96 / 801
В града5 / 21
Медианен ранг (3 г.)93 / 819
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.92 | 107 | 5.30 | 107 |
| 2025 | 4.97 | 103 | 5.23 | 103 |
| 2024 | 4.85 | 105 | 5.01 | 106 |
| 2023 | 4.38 | 105 | 4.89 | 104 |
| 2022 | 4.49 | 90 | 4.79 | 91 |
| 2021 | 4.81 | 79 | 4.84 | 79 |
| 2020 | 4.66 | 80 | 4.90 | 80 |
| 2019 | 4.56 | 95 | 4.57 | 95 |
| 2018 | 4.70 | 97 | 4.78 | 97 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към ДЗИ 12 клас