НУМСИ Христина Морфова
Държавно · Стара Загора
НВО 4 клас
Последна година2026
Национален ранг163 / 853
В града6 / 22
Медианен ранг (3 г.)288 / 869
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 85.30 | 22 | 74.16 | 22 |
| 2025 | 76.28 | 23 | 67.00 | 22 |
| 2024 | 86.69 | 18 | 78.42 | 18 |
| 2023 | 78.92 | 24 | 72.38 | 24 |
| 2022 | 80.85 | 24 | 66.42 | 24 |
| 2021 | 81.72 | 18 | 67.24 | 17 |
| 2020 | 92.17 | 23 | 66.30 | 23 |
| 2019 | 92.17 | 23 | 66.30 | 23 |
| 2018 | 80.00 | 17 | 82.19 | 16 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 4 клас
НВО 7 клас
Последна година2026
Национален ранг429 / 855
В града15 / 22
Медианен ранг (3 г.)388 / 865
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 59.04 | 36 | 31.67 | 36 |
| 2025 | 65.93 | 35 | 37.36 | 35 |
| 2024 | 57.33 | 26 | 38.08 | 26 |
| 2023 | 58.65 | 31 | 28.60 | 30 |
| 2022 | 49.52 | 32 | 23.60 | 32 |
| 2021 | 54.97 | 19 | 26.86 | 20 |
| 2020 | 54.03 | 33 | 29.40 | 33 |
| 2019 | 64.18 | 30 | 22.64 | 30 |
| 2018 | 37.97 | 15 | 24.40 | 15 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 7 клас
НВО 10 клас
Последна година2026
Национален ранг461 / 818
В града12 / 20
Медианен ранг (3 г.)530 / 830
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 42.15 | 42 | 17.28 | 37 |
| 2025 | 39.00 | 36 | 19.74 | 29 |
| 2024 | 43.48 | 23 | 16.91 | 23 |
| 2023 | 40.83 | 27 | 16.42 | 24 |
| 2022 | 42.53 | 40 | 22.03 | 38 |
| 2021 | 53.67 | 18 | 16.94 | 18 |
| 2020 | 53.67 | 18 | 16.94 | 18 |
| 2019 | 53.67 | 18 | 16.94 | 18 |
| 2018 | 53.67 | 18 | 16.94 | 18 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 10 клас
ДЗИ 12 клас
Последна година2026
Национален ранг385 / 801
В града10 / 21
Медианен ранг (3 г.)296 / 819
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.95 | 21 | 4.68 | 22 |
| 2025 | 4.08 | 32 | 4.78 | 31 |
| 2024 | 4.30 | 33 | 4.79 | 33 |
| 2023 | 4.20 | 17 | 5.16 | 17 |
| 2022 | 4.09 | 24 | 4.61 | 24 |
| 2021 | 4.39 | 14 | 4.17 | 11 |
| 2020 | 4.05 | 17 | 4.12 | 11 |
| 2019 | 4.29 | 27 | 3.90 | 16 |
| 2018 | 4.58 | 27 | 4.02 | 14 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към ДЗИ 12 клас