ПГ Васил Левски
Държавно · Ямбол
НВО 7 клас
Последна година2019
Национален ранг203 / 837
В града2 / 10
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 70.50 | 26 | 34.81 | 26 |
| 2018 | 41.31 | 27 | 26.67 | 27 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2019 · Към НВО 7 клас
НВО 10 клас
Последна година2025
Национален ранг244 / 806
В града2 / 13
Медианен ранг (3 г.)228 / 823
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 52.44 | 98 | 31.06 | 97 |
| 2024 | 58.16 | 104 | 28.65 | 103 |
| 2023 | 53.45 | 87 | 31.31 | 85 |
| 2022 | 53.81 | 104 | 30.59 | 104 |
| 2021 | 49.44 | 98 | 24.07 | 96 |
| 2020 | 49.44 | 98 | 24.07 | 96 |
| 2019 | 49.44 | 98 | 24.07 | 96 |
| 2018 | 49.44 | 98 | 24.07 | 96 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 10 клас
ДЗИ 12 клас
Последна година2026
Национален ранг176 / 801
В града3 / 12
Медианен ранг (3 г.)192 / 819
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.90 | 101 | 4.78 | 103 |
| 2025 | 4.44 | 87 | 4.50 | 86 |
| 2024 | 4.94 | 104 | 4.72 | 108 |
| 2023 | 4.23 | 101 | 4.02 | 101 |
| 2022 | 4.37 | 93 | 4.27 | 93 |
| 2021 | 4.73 | 78 | 4.84 | 78 |
| 2020 | 4.78 | 97 | 4.86 | 97 |
| 2019 | 4.54 | 89 | 4.73 | 89 |
| 2018 | 4.51 | 107 | 4.98 | 109 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към ДЗИ 12 клас