ЕГ Васил Карагьозов
Държавно · Ямбол
НВО 7 клас
Последна година2018
Национален ранг125 / 839
В града2 / 12
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 42.64 | 32 | 38.56 | 32 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2018 · Към НВО 7 клас
НВО 10 клас
Последна година2025
Национален ранг336 / 806
В града6 / 13
Медианен ранг (3 г.)254 / 823
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 48.55 | 49 | 26.51 | 49 |
| 2024 | 56.42 | 66 | 25.59 | 66 |
| 2023 | 58.55 | 74 | 31.39 | 73 |
| 2022 | 46.00 | 75 | 21.21 | 75 |
| 2021 | 52.17 | 58 | 23.76 | 58 |
| 2020 | 52.17 | 58 | 23.76 | 58 |
| 2019 | 52.17 | 58 | 23.76 | 58 |
| 2018 | 52.17 | 58 | 23.76 | 58 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 10 клас
ДЗИ 12 клас
Последна година2026
Национален ранг234 / 801
В града4 / 12
Медианен ранг (3 г.)197 / 819
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.67 | 65 | 4.68 | 65 |
| 2025 | 4.68 | 74 | 5.01 | 74 |
| 2024 | 4.41 | 75 | 4.63 | 73 |
| 2023 | 4.39 | 54 | 4.54 | 55 |
| 2022 | 4.51 | 68 | 4.31 | 68 |
| 2021 | 4.79 | 43 | 5.11 | 43 |
| 2020 | 4.81 | 47 | 4.90 | 47 |
| 2019 | 4.45 | 72 | 4.51 | 72 |
| 2018 | 4.74 | 68 | 5.17 | 68 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към ДЗИ 12 клас