ОУ Панайот Волов
Държавно · Варна
НВО 4 клас
Последна година2026
Национален ранг494 / 853
В града33 / 42
Медианен ранг (3 г.)342 / 869
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 77.29 | 64 | 64.12 | 64 |
| 2025 | 75.74 | 64 | 76.85 | 64 |
| 2024 | 83.94 | 58 | 81.51 | 57 |
| 2023 | 81.84 | 64 | 72.05 | 64 |
| 2022 | 76.68 | 59 | 64.00 | 60 |
| 2021 | 79.09 | 56 | 67.77 | 56 |
| 2020 | 76.17 | 47 | 74.17 | 48 |
| 2019 | 76.17 | 47 | 74.17 | 48 |
| 2018 | 84.34 | 38 | 71.71 | 38 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 4 клас
НВО 7 клас
Последна година2026
Национален ранг333 / 855
В града29 / 44
Медианен ранг (3 г.)282 / 865
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 57.96 | 54 | 40.88 | 54 |
| 2025 | 58.97 | 52 | 45.73 | 52 |
| 2024 | 57.82 | 52 | 52.63 | 52 |
| 2023 | 63.23 | 50 | 38.51 | 50 |
| 2022 | 62.55 | 48 | 37.73 | 48 |
| 2021 | 59.92 | 43 | 34.16 | 43 |
| 2020 | 68.09 | 41 | 50.44 | 41 |
| 2019 | 58.19 | 37 | 31.09 | 37 |
| 2018 | 38.04 | 25 | 33.28 | 25 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 7 клас