ЧСУ Мария Монтесори
Частно · Варна
НВО 4 клас
Последна година2025
Национален ранг133 / 852
В града16 / 43
Медианен ранг (3 г.)238 / 866
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 78.85 | 13 | 86.69 | 13 |
| 2024 | 77.00 | 9 | 81.50 | 9 |
| 2023 | 69.14 | 7 | 79.64 | 7 |
| 2022 | 74.55 | 11 | 71.64 | 11 |
| 2021 | 76.50 | 4 | 75.00 | 4 |
| 2020 | 85.00 | 2 | 85.00 | 2 |
| 2019 | 85.00 | 2 | 85.00 | 2 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 4 клас
НВО 7 клас
Последна година2025
Национален ранг595 / 850
В града39 / 44
Медианен ранг (3 г.)521 / 863
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 44.06 | 9 | 34.69 | 9 |
| 2024 | 40.25 | 10 | 23.72 | 9 |
| 2023 | 62.60 | 10 | 50.00 | 10 |
| 2022 | 47.67 | 3 | 37.00 | 3 |
| 2020 | 39.17 | 3 | 44.00 | 3 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 7 клас
НВО 10 клас
Последна година2025
Национален ранг309 / 806
В града21 / 33
Медианен ранг (3 г.)344 / 823
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 50.67 | 3 | 26.83 | 3 |
| 2024 | 58.50 | 2 | 29.25 | 2 |
| 2023 | 27.83 | 3 | 27.42 | 3 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 10 клас
ДЗИ 12 клас
Последна година2026
Национален ранг532 / 801
В града25 / 32
Медианен ранг (3 г.)537 / 819
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.07 | 8 | 3.83 | 8 |
| 2025 | 3.73 | 5 | 3.56 | 6 |
| 2024 | 4.38 | 10 | 3.86 | 10 |
| 2023 | 3.45 | 2 | 3.83 | 2 |
| 2022 | 4.34 | 1 | 5.20 | 1 |
| 2021 | 4.87 | 2 | 5.14 | 2 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към ДЗИ 12 клас