ЧСУ Мечтатели
Частно · Варна
НВО 4 клас
Последна година2026
Национален ранг76 / 853
В града5 / 42
Медианен ранг (3 г.)77 / 869
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 88.42 | 24 | 78.31 | 24 |
| 2025 | 82.81 | 13 | 85.19 | 13 |
| 2024 | 86.24 | 19 | 84.66 | 19 |
| 2023 | 81.68 | 19 | 71.63 | 19 |
| 2022 | 79.38 | 24 | 70.21 | 24 |
| 2021 | 84.91 | 22 | 71.86 | 21 |
| 2020 | 86.14 | 35 | 85.42 | 36 |
| 2019 | 86.14 | 35 | 85.42 | 36 |
| 2018 | 88.68 | 19 | 90.83 | 18 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 4 клас
НВО 7 клас
Последна година2026
Национален ранг92 / 855
В града11 / 44
Медианен ранг (3 г.)125 / 865
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 69.63 | 16 | 65.59 | 16 |
| 2025 | 77.38 | 20 | 69.81 | 20 |
| 2024 | 62.20 | 15 | 40.77 | 15 |
| 2023 | 69.33 | 23 | 55.62 | 23 |
| 2022 | 73.82 | 11 | 69.39 | 11 |
| 2021 | 64.96 | 13 | 42.98 | 13 |
| 2020 | 60.69 | 8 | 55.25 | 8 |
| 2019 | 59.77 | 11 | 28.86 | 11 |
| 2018 | 30.88 | 8 | 25.12 | 8 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 7 клас
НВО 10 клас
Последна година2026
Национален ранг228 / 818
В града15 / 33
Медианен ранг (3 г.)228 / 830
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 53.50 | 4 | 25.83 | 3 |
| 2025 | 56.00 | 4 | 30.75 | 4 |
| 2021 | 58.33 | 3 | 29.67 | 3 |
| 2020 | 58.33 | 3 | 29.67 | 3 |
| 2019 | 58.33 | 3 | 29.67 | 3 |
| 2018 | 58.33 | 3 | 29.67 | 3 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 10 клас
ДЗИ 12 клас
Последна година2025
Национален ранг425 / 798
В града21 / 34
Медианен ранг (3 г.)766 / 819
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.00 | 1 | ||
| 2025 | 4.05 | 10 | 4.23 | 11 |
| 2024 | 2.94 | 2 | 2.00 | 2 |
| 2023 | 4.76 | 3 | 3.24 | 3 |
| 2020 | 3.95 | 1 | 3.11 | 1 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към ДЗИ 12 клас