ЧСУ Аз съм българче
Частно · Варна
НВО 4 клас
Последна година2025
Национален ранг392 / 852
В града30 / 43
Медианен ранг (3 г.)472 / 866
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 73.86 | 23 | 76.29 | 22 |
| 2024 | 76.80 | 23 | 71.61 | 23 |
| 2023 | 67.53 | 17 | 64.94 | 17 |
| 2022 | 74.36 | 14 | 62.57 | 14 |
| 2021 | 79.36 | 14 | 63.14 | 14 |
| 2020 | 100.00 | 1 | 95.00 | 1 |
| 2019 | 100.00 | 1 | 95.00 | 1 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 4 клас
НВО 7 клас
Последна година2025
Национален ранг360 / 850
В града29 / 44
Медианен ранг (3 г.)398 / 863
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 60.37 | 26 | 40.83 | 26 |
| 2024 | 49.73 | 32 | 32.62 | 32 |
| 2023 | 62.93 | 21 | 37.01 | 21 |
| 2022 | 67.41 | 11 | 46.41 | 11 |
| 2021 | 43.50 | 7 | 28.36 | 7 |
| 2020 | 46.79 | 7 | 28.64 | 7 |
| 2019 | 44.50 | 1 | 11.00 | 1 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 7 клас
НВО 10 клас
Последна година2025
Национален ранг414 / 806
В града24 / 33
Медианен ранг (3 г.)336 / 823
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 39.43 | 14 | 28.75 | 4 |
| 2024 | 39.63 | 8 | 42.00 | 2 |
| 2023 | 42.69 | 8 | 29.15 | 5 |
| 2021 | 50.50 | 2 | 32.00 | 2 |
| 2020 | 50.50 | 2 | 32.00 | 2 |
| 2019 | 50.50 | 2 | 32.00 | 2 |
| 2018 | 50.50 | 2 | 32.00 | 2 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 10 клас
ДЗИ 12 клас
Последна година2026
Национален ранг419 / 801
В града23 / 32
Медианен ранг (3 г.)447 / 819
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.86 | 11 | 4.62 | 11 |
| 2025 | 3.83 | 11 | 3.73 | 11 |
| 2024 | 3.88 | 1 | 4.66 | 2 |
| 2023 | 4.21 | 6 | 3.95 | 6 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към ДЗИ 12 клас