17 СУ Дамян Груев
Държавно · София
НВО 4 клас
Последна година2025
Национален ранг171 / 852
В града79 / 203
Медианен ранг (3 г.)126 / 866
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 82.38 | 77 | 80.85 | 75 |
| 2024 | 85.42 | 72 | 79.06 | 69 |
| 2023 | 86.61 | 79 | 79.89 | 79 |
| 2022 | 85.25 | 95 | 73.00 | 95 |
| 2021 | 86.04 | 116 | 70.78 | 116 |
| 2020 | 84.94 | 81 | 77.10 | 81 |
| 2019 | 84.94 | 81 | 77.10 | 81 |
| 2018 | 69.74 | 97 | 79.07 | 97 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 4 клас
НВО 7 клас
Последна година2025
Национален ранг158 / 850
В града83 / 212
Медианен ранг (3 г.)151 / 863
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 71.74 | 68 | 53.19 | 68 |
| 2024 | 74.25 | 82 | 58.47 | 82 |
| 2023 | 64.82 | 78 | 41.73 | 79 |
| 2022 | 68.07 | 67 | 40.70 | 67 |
| 2021 | 70.24 | 82 | 53.34 | 82 |
| 2020 | 63.36 | 121 | 42.64 | 121 |
| 2019 | 67.79 | 82 | 46.73 | 82 |
| 2018 | 40.82 | 87 | 36.44 | 88 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 7 клас
НВО 10 клас
Последна година2025
Национален ранг528 / 806
В града129 / 153
Медианен ранг (3 г.)466 / 823
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 39.96 | 23 | 19.80 | 23 |
| 2023 | 48.33 | 20 | 22.99 | 19 |
| 2022 | 40.95 | 19 | 20.64 | 19 |
| 2021 | 24.75 | 4 | 19.00 | 4 |
| 2020 | 24.75 | 4 | 19.00 | 4 |
| 2019 | 24.75 | 4 | 19.00 | 4 |
| 2018 | 24.75 | 4 | 19.00 | 4 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 10 клас
ДЗИ 12 клас
Последна година2026
Национален ранг799 / 801
В града156 / 156
Медианен ранг (3 г.)744 / 819
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.00 | 1 | 2.00 | 1 |
| 2025 | 4.02 | 19 | 4.04 | 21 |
| 2024 | 4.34 | 19 | 3.51 | 22 |
| 2023 | 2.26 | 6 | ||
| 2022 | 4.08 | 20 | 2.87 | 20 |
| 2018 | 3.35 | 1 | 4.24 | 1 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към ДЗИ 12 клас