Национално СУ София
Държавно · София
НВО 4 клас
Последна година2025
Национален ранг208 / 852
В града91 / 203
Медианен ранг (3 г.)153 / 866
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 80.74 | 128 | 79.93 | 128 |
| 2024 | 85.95 | 113 | 84.89 | 112 |
| 2023 | 80.89 | 127 | 74.44 | 127 |
| 2022 | 83.46 | 136 | 74.26 | 137 |
| 2021 | 85.45 | 150 | 73.47 | 150 |
| 2020 | 83.58 | 109 | 76.10 | 109 |
| 2019 | 83.58 | 109 | 76.10 | 109 |
| 2018 | 82.13 | 89 | 84.66 | 88 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 4 клас
НВО 7 клас
Последна година2025
Национален ранг185 / 850
В града93 / 212
Медианен ранг (3 г.)198 / 863
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 69.88 | 117 | 51.10 | 117 |
| 2024 | 65.43 | 134 | 47.92 | 134 |
| 2023 | 68.80 | 122 | 43.65 | 121 |
| 2022 | 68.18 | 103 | 46.75 | 103 |
| 2021 | 67.47 | 96 | 46.28 | 96 |
| 2020 | 63.17 | 91 | 45.47 | 91 |
| 2019 | 70.82 | 111 | 45.85 | 111 |
| 2018 | 42.46 | 95 | 40.82 | 95 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 7 клас
НВО 10 клас
Последна година2025
Национален ранг401 / 806
В града110 / 153
Медианен ранг (3 г.)437 / 823
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 44.06 | 47 | 24.93 | 46 |
| 2024 | 45.44 | 45 | 19.60 | 43 |
| 2023 | 49.52 | 45 | 18.91 | 41 |
| 2022 | 40.35 | 37 | 18.72 | 36 |
| 2021 | 39.72 | 29 | 16.41 | 29 |
| 2020 | 39.72 | 29 | 16.41 | 29 |
| 2019 | 39.72 | 29 | 16.41 | 29 |
| 2018 | 39.72 | 29 | 16.41 | 29 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 10 клас
ДЗИ 12 клас
Последна година2026
Национален ранг584 / 801
В града129 / 156
Медианен ранг (3 г.)592 / 819
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.94 | 49 | 3.70 | 53 |
| 2025 | 3.72 | 47 | 3.68 | 54 |
| 2024 | 3.94 | 42 | 3.76 | 41 |
| 2023 | 3.65 | 31 | 3.52 | 32 |
| 2022 | 3.43 | 19 | 3.26 | 18 |
| 2021 | 3.70 | 29 | 4.27 | 29 |
| 2020 | 4.04 | 37 | 4.24 | 37 |
| 2019 | 3.96 | 36 | 4.07 | 36 |
| 2018 | 4.04 | 49 | 4.24 | 51 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към ДЗИ 12 клас