37 СУ Райна Княгиня
Държавно · София
НВО 4 клас
Последна година2026
Национален ранг484 / 853
В града158 / 204
Медианен ранг (3 г.)746 / 869
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 75.08 | 25 | 67.07 | 28 |
| 2025 | 23.64 | 18 | 17.89 | 18 |
| 2024 | 54.05 | 20 | 74.29 | 24 |
| 2023 | 54.41 | 17 | 83.06 | 17 |
| 2022 | 50.86 | 23 | 31.82 | 22 |
| 2021 | 41.54 | 13 | 29.08 | 13 |
| 2020 | 58.06 | 18 | 43.61 | 18 |
| 2019 | 58.06 | 18 | 43.61 | 18 |
| 2018 | 63.55 | 31 | 64.68 | 31 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 4 клас
НВО 7 клас
Последна година2026
Национален ранг575 / 855
В града176 / 214
Медианен ранг (3 г.)647 / 865
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 34.00 | 20 | 42.35 | 20 |
| 2025 | 30.45 | 19 | 22.00 | 18 |
| 2024 | 33.03 | 15 | 50.97 | 16 |
| 2023 | 38.61 | 36 | 35.29 | 33 |
| 2022 | 17.45 | 19 | 11.59 | 19 |
| 2021 | 28.37 | 39 | 17.76 | 29 |
| 2020 | 18.61 | 19 | 12.74 | 18 |
| 2019 | 26.25 | 22 | 13.76 | 21 |
| 2018 | 17.40 | 34 | 12.70 | 37 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 7 клас
НВО 10 клас
Последна година2026
Национален ранг397 / 818
В града111 / 160
Медианен ранг (3 г.)425 / 830
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29.00 | 38 | 35.10 | 39 |
| 2025 | 22.52 | 31 | 21.16 | 34 |
| 2024 | 47.13 | 38 | 44.04 | 37 |
| 2023 | 50.80 | 22 | 41.14 | 22 |
| 2022 | 38.26 | 19 | 40.99 | 21 |
| 2021 | 39.35 | 17 | 25.94 | 17 |
| 2020 | 39.35 | 17 | 25.94 | 17 |
| 2019 | 39.35 | 17 | 25.94 | 17 |
| 2018 | 39.35 | 17 | 25.94 | 17 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 10 клас
ДЗИ 12 клас
Последна година2026
Национален ранг735 / 801
В града150 / 156
Медианен ранг (3 г.)795 / 819
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.90 | 29 | 3.59 | 27 |
| 2025 | 2.37 | 11 | 2.26 | 14 |
| 2024 | 2.99 | 14 | 2.81 | 14 |
| 2023 | 2.35 | 14 | 2.43 | 16 |
| 2022 | 2.42 | 12 | 2.56 | 9 |
| 2021 | 3.11 | 14 | 3.33 | 14 |
| 2020 | 3.45 | 19 | 3.77 | 20 |
| 2019 | 3.12 | 19 | 2.91 | 16 |
| 2018 | 3.61 | 19 | 3.61 | 18 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към ДЗИ 12 клас