ЧСУ Никатор
Частно · София
НВО 4 клас
Последна година2026
Национален ранг211 / 853
В града96 / 204
Медианен ранг (3 г.)357 / 869
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 88.08 | 6 | 69.33 | 6 |
| 2025 | 85.43 | 7 | 79.43 | 7 |
| 2024 | 76.50 | 7 | 58.64 | 7 |
| 2023 | 58.75 | 4 | 50.75 | 4 |
| 2022 | 85.22 | 18 | 78.50 | 18 |
| 2021 | 88.88 | 16 | 77.31 | 16 |
| 2020 | 85.00 | 17 | 71.18 | 17 |
| 2019 | 85.00 | 17 | 71.18 | 17 |
| 2018 | 91.67 | 6 | 91.67 | 6 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 4 клас
НВО 7 клас
Последна година2026
Национален ранг434 / 855
В града160 / 214
Медианен ранг (3 г.)308 / 865
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 51.00 | 5 | 39.35 | 5 |
| 2025 | 64.38 | 8 | 47.91 | 8 |
| 2024 | 60.63 | 4 | 43.63 | 4 |
| 2023 | 75.92 | 12 | 53.52 | 12 |
| 2022 | 72.75 | 6 | 49.75 | 6 |
| 2021 | 72.06 | 9 | 68.53 | 9 |
| 2020 | 74.71 | 7 | 54.25 | 7 |
| 2019 | 73.33 | 6 | 38.33 | 6 |
| 2018 | 48.50 | 7 | 48.57 | 7 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 7 клас