148 ОУ Прф. Д-р Л. Милетич
Държавно · София
НВО 4 клас
Последна година2026
Национален ранг550 / 853
В града167 / 204
Медианен ранг (3 г.)499 / 869
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 78.52 | 63 | 58.06 | 63 |
| 2025 | 72.61 | 75 | 74.31 | 73 |
| 2024 | 75.97 | 83 | 71.77 | 83 |
| 2023 | 74.89 | 66 | 65.77 | 66 |
| 2022 | 76.19 | 76 | 61.01 | 76 |
| 2021 | 82.04 | 51 | 71.90 | 51 |
| 2020 | 69.57 | 35 | 53.43 | 35 |
| 2019 | 69.57 | 35 | 53.43 | 35 |
| 2018 | 63.65 | 52 | 71.25 | 52 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 4 клас
НВО 7 клас
Последна година2026
Национален ранг427 / 855
В града157 / 214
Медианен ранг (3 г.)379 / 865
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 56.14 | 50 | 34.68 | 50 |
| 2025 | 61.46 | 47 | 45.54 | 47 |
| 2024 | 53.26 | 50 | 40.05 | 50 |
| 2023 | 57.88 | 33 | 30.08 | 33 |
| 2022 | 49.47 | 30 | 20.98 | 30 |
| 2021 | 54.49 | 38 | 32.99 | 38 |
| 2020 | 46.59 | 11 | 24.60 | 12 |
| 2019 | 60.26 | 19 | 28.39 | 19 |
| 2018 | 29.83 | 27 | 19.63 | 27 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 7 клас