144 СУ Народни будители
Държавно · София
НВО 4 клас
Последна година2026
Национален ранг427 / 853
В града149 / 204
Медианен ранг (3 г.)376 / 869
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 83.08 | 115 | 62.57 | 113 |
| 2025 | 79.96 | 112 | 76.75 | 112 |
| 2024 | 78.85 | 111 | 72.42 | 111 |
| 2023 | 81.93 | 94 | 70.14 | 94 |
| 2022 | 80.48 | 144 | 66.29 | 145 |
| 2021 | 86.07 | 141 | 70.30 | 140 |
| 2020 | 90.39 | 141 | 87.62 | 143 |
| 2019 | 90.39 | 141 | 87.62 | 143 |
| 2018 | 91.05 | 129 | 87.02 | 129 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 4 клас
НВО 7 клас
Последна година2026
Национален ранг324 / 855
В града135 / 214
Медианен ранг (3 г.)285 / 865
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 62.44 | 98 | 36.87 | 98 |
| 2025 | 65.17 | 140 | 43.61 | 140 |
| 2024 | 61.29 | 131 | 43.68 | 130 |
| 2023 | 62.56 | 143 | 38.03 | 143 |
| 2022 | 64.35 | 153 | 37.96 | 152 |
| 2021 | 62.28 | 118 | 38.68 | 118 |
| 2020 | 59.71 | 93 | 39.49 | 93 |
| 2019 | 59.88 | 121 | 31.87 | 119 |
| 2018 | 36.69 | 103 | 33.17 | 103 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 7 клас
НВО 10 клас
Последна година2026
Национален ранг407 / 818
В града113 / 160
Медианен ранг (3 г.)407 / 830
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 43.45 | 101 | 19.96 | 99 |
| 2025 | 44.66 | 100 | 24.83 | 99 |
| 2024 | 49.71 | 99 | 20.96 | 99 |
| 2023 | 48.06 | 70 | 19.68 | 68 |
| 2022 | 42.40 | 75 | 20.26 | 73 |
| 2021 | 44.92 | 65 | 21.06 | 65 |
| 2020 | 44.92 | 65 | 21.06 | 65 |
| 2019 | 44.92 | 65 | 21.06 | 65 |
| 2018 | 44.92 | 65 | 21.06 | 65 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 10 клас
ДЗИ 12 клас
Последна година2026
Национален ранг382 / 801
В града101 / 156
Медианен ранг (3 г.)351 / 819
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.12 | 102 | 4.53 | 102 |
| 2025 | 4.00 | 71 | 4.61 | 71 |
| 2024 | 4.15 | 80 | 4.45 | 78 |
| 2023 | 3.74 | 67 | 4.19 | 68 |
| 2022 | 3.92 | 63 | 4.07 | 63 |
| 2021 | 4.10 | 67 | 4.23 | 68 |
| 2020 | 4.30 | 45 | 4.21 | 45 |
| 2019 | 4.12 | 70 | 4.11 | 73 |
| 2018 | 4.13 | 59 | 4.08 | 63 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към ДЗИ 12 клас