Първа частна английска гимназия
Частно · София
НВО 10 клас
Последна година2025
Национален ранг141 / 806
В града50 / 153
Медианен ранг (3 г.)253 / 823
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 47.00 | 12 | 49.83 | 12 |
| 2024 | 50.91 | 16 | 25.36 | 14 |
| 2023 | 50.06 | 17 | 23.88 | 17 |
| 2022 | 49.47 | 15 | 24.22 | 15 |
| 2021 | 55.44 | 16 | 28.93 | 15 |
| 2020 | 55.44 | 16 | 28.93 | 15 |
| 2019 | 55.44 | 16 | 28.93 | 15 |
| 2018 | 55.44 | 16 | 28.93 | 15 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 10 клас
ДЗИ 12 клас
Последна година2026
Национален ранг259 / 801
В града78 / 156
Медианен ранг (3 г.)243 / 819
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.50 | 19 | 4.71 | 19 |
| 2025 | 4.04 | 26 | 4.84 | 26 |
| 2024 | 4.41 | 21 | 4.82 | 21 |
| 2023 | 4.29 | 17 | 4.91 | 17 |
| 2022 | 4.38 | 20 | 4.93 | 20 |
| 2021 | 4.37 | 28 | 5.06 | 28 |
| 2020 | 4.49 | 16 | 5.17 | 15 |
| 2019 | 4.53 | 30 | 4.84 | 30 |
| 2018 | 4.52 | 26 | 5.47 | 26 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към ДЗИ 12 клас