23 СУ Фредерик Жолио-Кюри
Държавно · София
НВО 4 клас
Последна година2026
Национален ранг156 / 853
В града82 / 204
Медианен ранг (3 г.)182 / 869
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 87.58 | 59 | 72.25 | 58 |
| 2025 | 78.49 | 75 | 76.79 | 75 |
| 2024 | 85.37 | 59 | 82.73 | 59 |
| 2023 | 83.67 | 64 | 72.98 | 64 |
| 2022 | 82.09 | 87 | 64.41 | 87 |
| 2021 | 83.65 | 88 | 70.24 | 88 |
| 2020 | 88.86 | 83 | 78.80 | 83 |
| 2019 | 88.86 | 83 | 78.80 | 83 |
| 2018 | 78.65 | 89 | 83.44 | 90 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 4 клас
НВО 7 клас
Последна година2026
Национален ранг185 / 855
В града94 / 214
Медианен ранг (3 г.)211 / 865
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 69.50 | 69 | 48.79 | 69 |
| 2025 | 65.51 | 71 | 44.83 | 71 |
| 2024 | 60.15 | 92 | 56.85 | 92 |
| 2023 | 68.72 | 97 | 47.68 | 97 |
| 2022 | 61.46 | 65 | 33.62 | 65 |
| 2021 | 65.67 | 78 | 54.39 | 78 |
| 2020 | 61.69 | 77 | 40.46 | 77 |
| 2019 | 61.76 | 85 | 35.18 | 85 |
| 2018 | 37.82 | 71 | 38.96 | 71 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 7 клас
НВО 10 клас
Последна година2026
Национален ранг193 / 818
В града70 / 160
Медианен ранг (3 г.)214 / 830
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 57.78 | 79 | 26.67 | 73 |
| 2025 | 58.90 | 79 | 28.59 | 76 |
| 2024 | 56.85 | 78 | 23.68 | 76 |
| 2023 | 56.21 | 85 | 24.81 | 82 |
| 2022 | 45.48 | 79 | 16.96 | 77 |
| 2021 | 45.07 | 71 | 17.18 | 72 |
| 2020 | 45.07 | 71 | 17.18 | 72 |
| 2019 | 45.07 | 71 | 17.18 | 72 |
| 2018 | 45.07 | 71 | 17.18 | 72 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 10 клас
ДЗИ 12 клас
Последна година2026
Национален ранг157 / 801
В града58 / 156
Медианен ранг (3 г.)216 / 819
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.81 | 74 | 5.02 | 74 |
| 2025 | 4.52 | 87 | 4.67 | 87 |
| 2024 | 4.26 | 86 | 4.50 | 83 |
| 2023 | 3.76 | 68 | 4.44 | 68 |
| 2022 | 3.93 | 52 | 4.06 | 52 |
| 2021 | 4.08 | 76 | 4.38 | 76 |
| 2020 | 4.28 | 70 | 4.53 | 70 |
| 2019 | 4.30 | 119 | 4.40 | 121 |
| 2018 | 4.14 | 87 | 4.57 | 87 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към ДЗИ 12 клас