ЧСУ Дружба
Частно · София
НВО 4 клас
Последна година2026
Национален ранг164 / 853
В града84 / 204
Медианен ранг (3 г.)289 / 869
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 88.95 | 21 | 70.48 | 22 |
| 2025 | 75.95 | 22 | 77.48 | 22 |
| 2024 | 79.03 | 15 | 75.60 | 15 |
| 2023 | 78.74 | 23 | 71.91 | 23 |
| 2022 | 78.05 | 32 | 65.16 | 32 |
| 2021 | 80.82 | 33 | 73.52 | 33 |
| 2020 | 78.55 | 31 | 87.42 | 33 |
| 2019 | 78.55 | 31 | 87.42 | 33 |
| 2018 | 63.39 | 31 | 81.61 | 31 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 4 клас
НВО 7 клас
Последна година2026
Национален ранг172 / 855
В града91 / 214
Медианен ранг (3 г.)223 / 865
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 71.92 | 24 | 48.07 | 24 |
| 2025 | 62.28 | 27 | 40.42 | 27 |
| 2024 | 67.35 | 33 | 50.94 | 33 |
| 2023 | 65.07 | 29 | 42.00 | 29 |
| 2022 | 63.21 | 26 | 47.10 | 26 |
| 2021 | 59.17 | 33 | 44.82 | 32 |
| 2020 | 60.78 | 27 | 46.53 | 27 |
| 2019 | 63.69 | 31 | 38.75 | 31 |
| 2018 | 40.26 | 35 | 43.34 | 35 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 7 клас
НВО 10 клас
Последна година2026
Национален ранг169 / 818
В града63 / 160
Медианен ранг (3 г.)87 / 830
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 56.42 | 13 | 31.31 | 8 |
| 2025 | 80.00 | 1 | ||
| 2024 | 49.75 | 6 | 47.00 | 1 |
| 2023 | 53.10 | 10 | 33.06 | 4 |
| 2022 | 49.41 | 17 | 42.25 | 10 |
| 2021 | 51.92 | 25 | 34.36 | 22 |
| 2020 | 51.92 | 25 | 34.36 | 22 |
| 2019 | 51.92 | 25 | 34.36 | 22 |
| 2018 | 51.92 | 25 | 34.36 | 22 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 10 клас
ДЗИ 12 клас
Последна година2026
Национален ранг247 / 801
В града74 / 156
Медианен ранг (3 г.)214 / 819
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.57 | 21 | 4.67 | 22 |
| 2025 | 4.40 | 18 | 4.84 | 19 |
| 2024 | 4.54 | 21 | 4.79 | 21 |
| 2023 | 4.24 | 20 | 4.39 | 21 |
| 2022 | 4.28 | 27 | 4.86 | 27 |
| 2021 | 4.48 | 30 | 4.87 | 30 |
| 2020 | 4.62 | 23 | 4.93 | 23 |
| 2019 | 4.54 | 48 | 4.76 | 48 |
| 2018 | 4.66 | 46 | 5.38 | 46 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към ДЗИ 12 клас