3 СУ Марин Дринов
Държавно · София
НВО 4 клас
Последна година2026
Национален ранг405 / 853
В града143 / 204
Медианен ранг (3 г.)565 / 869
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 79.41 | 22 | 67.76 | 21 |
| 2025 | 68.29 | 46 | 68.53 | 45 |
| 2024 | 67.96 | 34 | 60.34 | 34 |
| 2023 | 69.21 | 39 | 60.35 | 39 |
| 2022 | 68.26 | 22 | 43.67 | 22 |
| 2021 | 71.19 | 21 | 58.62 | 21 |
| 2020 | 63.57 | 14 | 61.07 | 14 |
| 2019 | 63.57 | 14 | 61.07 | 14 |
| 2018 | 71.11 | 9 | 78.50 | 10 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 4 клас
НВО 7 клас
Последна година2026
Национален ранг413 / 855
В града154 / 214
Медианен ранг (3 г.)563 / 865
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 57.00 | 35 | 34.59 | 35 |
| 2025 | 48.90 | 26 | 26.24 | 26 |
| 2024 | 44.87 | 23 | 35.95 | 23 |
| 2023 | 50.43 | 30 | 21.18 | 30 |
| 2022 | 39.17 | 15 | 28.05 | 15 |
| 2021 | 41.84 | 19 | 22.58 | 18 |
| 2020 | 32.46 | 12 | 17.05 | 11 |
| 2019 | 50.47 | 17 | 19.78 | 17 |
| 2018 | 20.25 | 22 | 12.82 | 22 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 7 клас
НВО 10 клас
Последна година2026
Национален ранг264 / 818
В града85 / 160
Медианен ранг (3 г.)334 / 830
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 52.27 | 47 | 22.74 | 40 |
| 2025 | 48.92 | 71 | 25.52 | 65 |
| 2024 | 50.30 | 52 | 21.25 | 53 |
| 2023 | 47.75 | 50 | 18.44 | 50 |
| 2022 | 34.93 | 27 | 20.33 | 27 |
| 2021 | 30.71 | 24 | 17.62 | 21 |
| 2020 | 30.71 | 24 | 17.62 | 21 |
| 2019 | 30.71 | 24 | 17.62 | 21 |
| 2018 | 30.71 | 24 | 17.62 | 21 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 10 клас
ДЗИ 12 клас
Последна година2026
Национален ранг188 / 801
В града65 / 156
Медианен ранг (3 г.)266 / 819
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.38 | 49 | 5.22 | 49 |
| 2025 | 4.05 | 50 | 5.13 | 49 |
| 2024 | 3.68 | 29 | 4.46 | 27 |
| 2023 | 3.03 | 25 | 3.78 | 24 |
| 2022 | 2.98 | 20 | 3.31 | 19 |
| 2021 | 3.41 | 27 | 3.93 | 25 |
| 2020 | 3.39 | 22 | 3.81 | 24 |
| 2019 | 3.56 | 25 | 3.77 | 26 |
| 2018 | 3.41 | 12 | 3.79 | 12 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към ДЗИ 12 клас