97 СУ Братя Миладинови
Държавно · София
НВО 4 клас
Последна година2026
Национален ранг187 / 853
В града88 / 204
Медианен ранг (3 г.)202 / 869
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 87.29 | 82 | 71.27 | 82 |
| 2025 | 79.03 | 87 | 74.12 | 86 |
| 2024 | 85.83 | 88 | 82.41 | 86 |
| 2023 | 80.40 | 91 | 73.91 | 90 |
| 2022 | 79.36 | 82 | 64.78 | 82 |
| 2021 | 80.21 | 67 | 60.55 | 67 |
| 2020 | 77.01 | 87 | 68.20 | 86 |
| 2019 | 77.01 | 87 | 68.20 | 86 |
| 2018 | 66.14 | 66 | 67.42 | 66 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 4 клас
НВО 7 клас
Последна година2026
Национален ранг296 / 855
В града126 / 214
Медианен ранг (3 г.)344 / 865
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 63.09 | 91 | 39.80 | 91 |
| 2025 | 61.14 | 98 | 39.49 | 98 |
| 2024 | 56.60 | 102 | 40.59 | 102 |
| 2023 | 59.29 | 89 | 32.03 | 89 |
| 2022 | 61.38 | 81 | 46.08 | 81 |
| 2021 | 56.17 | 108 | 31.25 | 108 |
| 2020 | 54.39 | 98 | 37.98 | 98 |
| 2019 | 53.22 | 96 | 27.17 | 96 |
| 2018 | 33.45 | 76 | 23.70 | 76 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 7 клас
НВО 10 клас
Последна година2026
Национален ранг427 / 818
В града118 / 160
Медианен ранг (3 г.)302 / 830
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 42.48 | 74 | 19.68 | 63 |
| 2025 | 51.10 | 71 | 36.86 | 70 |
| 2024 | 51.72 | 78 | 24.55 | 77 |
| 2023 | 50.71 | 78 | 30.78 | 78 |
| 2022 | 43.43 | 54 | 26.28 | 53 |
| 2021 | 44.58 | 48 | 17.21 | 48 |
| 2020 | 44.58 | 48 | 17.21 | 48 |
| 2019 | 44.58 | 48 | 17.21 | 48 |
| 2018 | 44.58 | 48 | 17.21 | 48 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 10 клас
ДЗИ 12 клас
Последна година2026
Национален ранг343 / 801
В града94 / 156
Медианен ранг (3 г.)372 / 819
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.24 | 77 | 4.61 | 78 |
| 2025 | 4.18 | 72 | 4.68 | 69 |
| 2024 | 4.02 | 54 | 3.91 | 55 |
| 2023 | 3.59 | 48 | 3.90 | 47 |
| 2022 | 3.63 | 36 | 3.82 | 36 |
| 2021 | 3.76 | 38 | 4.38 | 38 |
| 2020 | 3.97 | 50 | 4.13 | 51 |
| 2019 | 3.90 | 44 | 4.04 | 47 |
| 2018 | 3.96 | 55 | 3.92 | 57 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към ДЗИ 12 клас