Специално училище за ученици с нарушено зрение Луи Брайл
Държавно · София
НВО 4 клас
Последна година2025
Национален ранг433 / 852
В града139 / 203
Медианен ранг (3 г.)422 / 866
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 86.83 | 3 | 60.33 | 3 |
| 2024 | 79.08 | 6 | 67.75 | 4 |
| 2022 | 81.67 | 3 | 87.67 | 3 |
| 2021 | 87.00 | 3 | 71.00 | 3 |
| 2020 | 61.00 | 5 | 61.00 | 5 |
| 2019 | 61.00 | 5 | 61.00 | 5 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 4 клас
НВО 7 клас
Последна година2020
Национален ранг619 / 843
В града171 / 202
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40.75 | 4 | ||
| 2020 | 41.57 | 7 | 24.50 | 6 |
| 2018 | 33.92 | 6 | 21.80 | 5 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2020 · Към НВО 7 клас
НВО 10 клас
Последна година2023
Национален ранг570 / 806
В града135 / 153
Медианен ранг (3 г.)540 / 823
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 50.00 | 1 | ||
| 2023 | 43.17 | 3 | 13.33 | 3 |
| 2021 | 44.50 | 6 | 16.00 | 5 |
| 2020 | 44.50 | 6 | 16.00 | 5 |
| 2019 | 44.50 | 6 | 16.00 | 5 |
| 2018 | 44.50 | 6 | 16.00 | 5 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2023 · Към НВО 10 клас
ДЗИ 12 клас
Последна година2025
Национален ранг558 / 798
В града123 / 154
Медианен ранг (3 г.)579 / 819
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.76 | 1 | ||
| 2025 | 4.13 | 7 | 3.53 | 7 |
| 2024 | 3.19 | 1 | ||
| 2023 | 3.79 | 6 | 3.30 | 6 |
| 2022 | 4.03 | 6 | 3.41 | 6 |
| 2021 | 5.31 | 3 | 4.58 | 3 |
| 2020 | 5.60 | 2 | 5.71 | 2 |
| 2019 | 4.92 | 6 | 4.15 | 6 |
| 2018 | 4.65 | 4 | 4.41 | 4 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към ДЗИ 12 клас