НВО 10 клас – 2023 г.
Национална класация
Подредбата е по средна стойност на БЕЛ и МАТ, изчислена като (БЕЛ + МАТ) / 2. Включени са само училища с налични резултати и по двата предмета.
← Към основната страница за 10 клас
| # | Училище | Град | БЕЛ | МАТ | Общо |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СМГ Паисий Хилендарски | София | 81.85 | 96.49 | 89.17 |
| 2 | Първа Частна Математическа Гимназия | София | 76.94 | 90.78 | 83.86 |
| 3 | Американски колеж | София | 78.80 | 87.66 | 83.23 |
| 4 | МГ Д-р Петър Берон | Варна | 74.94 | 91.06 | 83.00 |
| 5 | 91 немска ЕГ | София | 82.35 | 82.78 | 82.57 |
| 6 | 164 СУ Мигел де Сервантес | София | 79.52 | 83.32 | 81.42 |
| 7 | ППМГ Акад. Никола Обрешков | Бургас | 73.28 | 88.53 | 80.91 |
| 8 | ТУЕС към Технически Университет | София | 74.14 | 86.94 | 80.54 |
| 9 | МГ Баба Тонка | Русе | 72.49 | 85.03 | 78.76 |
| 10 | МГ Акад. Кирил Попов | Пловдив | 75.28 | 81.10 | 78.19 |
| 11 | Първа английска ЕГ | София | 75.43 | 80.26 | 77.85 |
| 12 | 73 СУ Владислав Граматик | София | 78.54 | 76.16 | 77.35 |
| 13 | ЕГ Пловдив | Пловдив | 75.51 | 78.62 | 77.07 |
| 14 | НПМГ Акад. Любомир Чакалов | София | 76.44 | 77.16 | 76.80 |
| 15 | Първа ЕГ | Варна | 75.71 | 74.47 | 75.09 |
| 16 | Втора английска ЕГ | София | 74.77 | 74.06 | 74.41 |
| 17 | ПМГ Васил Друмев | Велико Търново | 71.07 | 74.00 | 72.54 |
| 18 | 9 Френска ЕГ Алфонс дьо Ламартин | София | 78.87 | 65.55 | 72.21 |
| 19 | Немска езикова гимназия Гьоте | Бургас | 78.47 | 63.85 | 71.16 |
| 20 | МГ Гео Милев | Плевен | 70.05 | 69.42 | 69.74 |
| 21 | 5 ЕГ Йоан Екзарх | Варна | 73.93 | 65.00 | 69.47 |
| 22 | ПМГ Акад. Боян Петканчин | Хасково | 70.14 | 68.72 | 69.43 |
| 23 | ПГ по комп. програмиране и иновации | Бургас | 68.10 | 68.63 | 68.37 |
| 24 | 31 СУ Иван Вазов | София | 73.77 | 62.55 | 68.16 |
| 25 | 32 СУ Св. Климент Охридски | София | 73.95 | 61.96 | 67.96 |
| 26 | ЕГ Акад. Людмил Стоянов | Благоевград | 73.76 | 61.80 | 67.78 |
| 27 | ЕГ Иван Вазов | Пловдив | 71.80 | 63.03 | 67.41 |
| 28 | ЧСЕУ Британика | София | 71.92 | 62.81 | 67.37 |
| 29 | ППМГ Васил Левски | Смолян | 68.37 | 65.74 | 67.06 |
| 30 | 22 СЕУ Георги С. Раковски | София | 75.72 | 57.32 | 66.52 |
| 31 | ПМГ Акад. Сергей Корольов | Благоевград | 68.90 | 64.03 | 66.47 |
| 32 | 133 СУ Александър Сергеевич Пушкин | София | 75.19 | 57.11 | 66.15 |
| 33 | ППМГ Нанчо Попович | Шумен | 71.99 | 59.29 | 65.64 |
| 34 | ППМГ Акад. Иван Ценов | Враца | 71.25 | 59.81 | 65.53 |
| 35 | ЧЕГ Проф. Иван Апостолов | София | 68.56 | 62.07 | 65.32 |
| 36 | 35 СЕУ Добри Войников | София | 73.77 | 55.62 | 64.70 |
| 37 | ПМГ Акад. Иван Гюзелев | Габрово | 66.04 | 62.85 | 64.45 |
| 38 | ПГ по мхан. на селското стоп. | Гоце Делчев | 57.52 | 70.74 | 64.13 |
| 39 | Английска ЕГ Гео Милев | Русе | 67.37 | 60.85 | 64.11 |
| 40 | ППМГ Никола Обрешков | Казанлък | 65.79 | 61.88 | 63.84 |
| 41 | 3 ПМГ Акад. Методий Попов | Варна | 68.88 | 58.51 | 63.69 |
| 42 | СУ Васил Левски | Велинград | 63.57 | 63.51 | 63.54 |
| 43 | Търговско-банкова гимназия | София | 67.35 | 59.50 | 63.43 |
| 44 | ППМГ Добри Чинтулов | Сливен | 70.06 | 55.63 | 62.85 |
| 45 | 18 СУ Уилям Гладстон | София | 74.65 | 50.18 | 62.42 |
| 46 | ПГ по електроника Джон Атанасов | София | 63.21 | 61.50 | 62.36 |
| 47 | ППМГ Гео Милев | Стара Загора | 65.00 | 58.76 | 61.88 |
| 48 | 134 СУ Димчо Дебелянов | София | 66.97 | 56.59 | 61.78 |
| 49 | НУКК (Италиански лицей) | София | 69.58 | 53.91 | 61.75 |
| 50 | 4 ЕГ Фредерик Жолио - Кюри | Варна | 70.61 | 52.65 | 61.63 |
| 51 | Търговска гимназия - Пловдив | Пловдив | 67.28 | 55.54 | 61.41 |
| 52 | ЧНГ Ерих Кестнер | София | 71.67 | 51.00 | 61.34 |
| 53 | ЧПГ АК-Аркус | Велико Търново | 68.42 | 53.57 | 61.00 |
| 54 | СУЕО Ал. С. Пушкин | Варна | 65.31 | 56.59 | 60.95 |
| 55 | ППМГ Акад. Никола Обрешков | Разград | 67.42 | 54.43 | 60.93 |
| 56 | ГПЧЕ Ромен Ролан | Стара Загора | 70.17 | 51.50 | 60.84 |
| 57 | ЕГ Гео Милев | Добрич | 70.90 | 50.51 | 60.71 |
| 58 | ПМГ Константин Величков | Пазарджик | 64.77 | 55.79 | 60.28 |
| 59 | ЕГ Бертолт Брехт | Пазарджик | 68.21 | 52.05 | 60.13 |
| 60 | СУ Саво Ценов Савов | Пирдоп | 60.79 | 59.15 | 59.97 |
| 61 | Национална гимназия за древни езици и култури | София | 76.23 | 43.16 | 59.70 |
| 62 | ЧСУ Артис | София | 60.90 | 58.00 | 59.45 |
| 63 | ЧЕСУ Дорис Тенеди | София | 70.68 | 47.90 | 59.29 |
| 64 | ПГ по комп. моделиране и комп. системи | Варна | 64.57 | 53.59 | 59.08 |
| 65 | СУ Христо Ботев | Девин | 58.79 | 59.03 | 58.91 |
| 66 | ПМГ Христо Смирненски | Перник | 70.82 | 46.61 | 58.71 |
| 67 | ПМГ Проф. Емануил Иванов | Кюстендил | 63.74 | 53.66 | 58.70 |
| 68 | СУ Николай Катранов | Свищов | 69.94 | 46.60 | 58.27 |
| 69 | Профилирана ЕГ Екзарх Йосиф I | Ловеч | 71.96 | 44.47 | 58.21 |
| 70 | ЕГ Пейо Яворов | Силистра | 62.85 | 53.27 | 58.06 |
| 71 | СУ Неофит Рилски | Банско | 64.03 | 50.88 | 57.46 |
| 72 | ПМГ Яне Сандански | Гоце Делчев | 65.83 | 48.95 | 57.39 |
| 73 | СУ Отец Паисий | Кърджали | 52.93 | 61.69 | 57.31 |
| 74 | 51 СУ Елисавета Багряна | София | 64.50 | 49.73 | 57.11 |
| 75 | НПГ по КТС | Правец | 61.66 | 52.31 | 56.99 |
| 76 | ПГ Св. Климент Охридски | Елхово | 51.90 | 61.97 | 56.94 |
| 77 | СЕУ Св. Паисий Хилендарски | Дупница | 68.89 | 44.18 | 56.54 |
| 78 | ПМГ Атанас Радев | Ямбол | 63.31 | 49.75 | 56.53 |
| 79 | СУ Васил Левски | Карлово | 66.41 | 46.55 | 56.48 |
| 80 | Английска ЕГ Гео Милев | Бургас | 66.27 | 46.60 | 56.44 |
| 81 | ЧСУ с немски език Веда | София | 59.30 | 53.50 | 56.40 |
| 82 | СУ братя Каназиреви | Разлог | 65.74 | 46.58 | 56.16 |
| 83 | ЕГ Проф. д-р Асен Златаров | Хасково | 64.01 | 47.50 | 55.76 |
| 84 | Национална априловска гимназия | Габрово | 66.45 | 45.00 | 55.73 |
| 85 | СУ Климент Охридски | Костенец | 61.30 | 50.15 | 55.72 |
| 86 | СУ Петко Рачов Славейков | Кърджали | 54.13 | 57.18 | 55.66 |
| 87 | 7 СУ Св. Седмочисленици | София | 67.07 | 44.19 | 55.63 |
| 88 | Гимназия по строителство, архитектура и геодезия | София | 64.30 | 46.89 | 55.60 |
| 89 | Варненска търговска гимназия | Варна | 61.01 | 49.75 | 55.38 |
| 90 | ЧСУ Свети Георги | София | 68.36 | 41.96 | 55.16 |
| 91 | СУ Иван Вазов | Плевен | 68.70 | 41.31 | 55.01 |
| 92 | Хуманитарна гимназия Св. Св. Кирил и Методий | Пловдив | 68.65 | 41.25 | 54.95 |
| 93 | ППМГ Св. Климент Охридски | Монтана | 63.83 | 46.00 | 54.92 |
| 94 | ПГ с преподаване на западни езици | Сливен | 65.59 | 44.07 | 54.83 |
| 95 | ЕГ Иван Вазов | Смолян | 67.19 | 42.36 | 54.78 |
| 96 | Училище за изящни изкуства | София | 62.18 | 46.84 | 54.51 |
| 97 | 28 СУ Алеко Константинов | София | 56.91 | 51.97 | 54.44 |
| 98 | ЕГ Христо Ботев | Кърджали | 60.78 | 47.73 | 54.25 |
| 99 | ППМГ Екзарх Антим I | Видин | 64.29 | 43.99 | 54.14 |
| 100 | Първо ЧСУ Леонардо да Винчи | Русе | 61.55 | 46.70 | 54.13 |
| 101 | Финансово-стопанска гимназия | София | 64.68 | 43.39 | 54.04 |
| 102 | ЧПГ Челопеч | София | 69.59 | 38.40 | 54.00 |
| 103 | СУ Васил Кънчов | Враца | 64.31 | 43.61 | 53.96 |
| 104 | ЧЕГ Проф. д-р В. Златарски | София | 62.00 | 45.41 | 53.71 |
| 105 | 127 СУ Иван Николаевич Денкоглу | София | 65.31 | 42.02 | 53.67 |
| 106 | ЧПСУ Свети Наум | София | 54.44 | 52.56 | 53.50 |
| 107 | ЧСУ Дружба | Пловдив | 58.86 | 47.80 | 53.33 |
| 108 | СУ за европейски езици | Русе | 64.04 | 42.47 | 53.26 |
| 109 | СУ Васил Левски | Севлиево | 63.57 | 42.24 | 52.91 |
| 110 | СУ Кирил и Методий | Козлодуй | 63.61 | 42.06 | 52.84 |
| 111 | ЧСУ Увекинд | София | 73.56 | 31.92 | 52.74 |
| 112 | ПГ Христо Ботев | Попово | 58.54 | 46.54 | 52.54 |
| 113 | СУ Васил Дечев | Чепеларе | 54.50 | 50.43 | 52.47 |
| 114 | 30 СУ Братя Миладинови | София | 65.93 | 38.90 | 52.42 |
| 115 | СУ Кирил и Методий | Карнобат | 50.07 | 54.64 | 52.36 |
| 116 | 119 СУ Акад. Михаил Арнаудов | София | 67.48 | 37.19 | 52.34 |
| 117 | СУ с немски език Фридрих Шилер | Русе | 65.68 | 38.56 | 52.12 |
| 118 | Търговска гимназия | Бургас | 64.03 | 39.81 | 51.92 |
| 119 | СУ Климент Охридски | Варна | 60.55 | 43.17 | 51.86 |
| 120 | ЕГ Никола Йонков Вапцаров | Шумен | 62.16 | 41.50 | 51.83 |
| 121 | ПГ по икономика и управление | Русе | 62.81 | 40.75 | 51.78 |
| 122 | СУ Неофит Рилски | Харманли | 45.59 | 57.28 | 51.44 |
| 123 | ЕГ Д-р Петър Берон | Кюстендил | 66.11 | 36.66 | 51.39 |
| 124 | СУ Паисий Хилендарски | Златица | 57.85 | 44.72 | 51.29 |
| 125 | ПГ Константин Фотинов | Самоков | 62.99 | 39.53 | 51.26 |
| 126 | ЧСУ Евлоги и Христо Георгиеви | София | 60.70 | 41.70 | 51.20 |
| 127 | 138 СУ Проф. Васил Златарски | София | 64.14 | 38.23 | 51.19 |
| 128 | ПГ по дизайн Елисавета Вазова | София | 66.13 | 35.64 | 50.89 |
| 129 | ЧПГ с чуждоезиково обучение Езиков свят | София | 59.50 | 42.08 | 50.79 |
| 130 | 1 СУ Свети Седмочисленици | Търговище | 59.16 | 42.38 | 50.77 |
| 131 | СУ Цар Симеон Велики | Видин | 65.23 | 35.98 | 50.61 |
| 132 | СУ Емилиян Станев | Велико Търново | 67.75 | 33.29 | 50.52 |
| 133 | ПГ за романски езици | Бургас | 64.88 | 35.69 | 50.29 |
| 134 | ЧПГ по дигитални науки СофтУни Будител | София | 57.31 | 42.68 | 50.00 |
| 135 | 2 СУ Проф. Никола Маринов | Търговище | 61.64 | 38.28 | 49.96 |
| 136 | ГПЧЕ Йордан Радичков | Видин | 67.66 | 32.20 | 49.93 |
| 137 | 125 СУИЧЕ Боян Пенев | София | 60.06 | 39.35 | 49.71 |
| 138 | СУ Княз Борис I | Асеновград | 60.62 | 38.76 | 49.69 |
| 139 | ЧПГ Антоан дьо Сент-Екзюпери | Варна | 55.35 | 43.71 | 49.53 |
| 140 | 12 СУ Цар Иван Асен II | София | 62.53 | 36.44 | 49.49 |
| 141 | СУ Георги Измирлиев | Горна Оряховица | 61.70 | 37.06 | 49.38 |
| 142 | ЕГ. Проф. д-р Асен Златаров | Велико Търново | 65.55 | 32.96 | 49.25 |
| 143 | СУ за хуманитарни науки и изкуства | Варна | 62.21 | 36.11 | 49.16 |
| 144 | СУ Йордан Йовков | Тервел | 50.56 | 47.10 | 48.83 |
| 145 | ГПЧЕ | Плевен | 64.44 | 33.19 | 48.82 |
| 146 | ПГ по телекомуникации | София | 59.38 | 38.17 | 48.78 |
| 147 | ЧСУ Леонардо да Винчи | Добрич | 54.07 | 43.25 | 48.66 |
| 148 | ЧПГ Меридиан 22 | София | 60.39 | 36.82 | 48.61 |
| 149 | 40 СУ Луи Пастьор | София | 52.08 | 45.01 | 48.55 |
| 150 | Търговска гимназия Княз Симеон Търновски | Стара Загора | 61.94 | 35.03 | 48.49 |
| 151 | ГПЧЕ Петър Богдан | Монтана | 61.90 | 34.98 | 48.44 |
| 152 | ППМГ Акад. проф. д-р Асен Златаров | Ботевград | 60.32 | 36.29 | 48.31 |
| 153 | 7 СУ Найден Геров | Варна | 56.80 | 39.75 | 48.28 |
| 154 | СУ Отец Паисий | Мадан | 60.81 | 35.69 | 48.25 |
| 155 | ПМГ Св. Климент Охридски | Силистра | 59.71 | 36.55 | 48.13 |
| 156 | СУ Патриарх Евтимий | Пловдив | 64.56 | 31.59 | 48.08 |
| 157 | СУ Христо Ботев | Враца | 67.75 | 28.30 | 48.03 |
| 158 | 44 СУ Неофит Бозвели | София | 62.67 | 33.36 | 48.02 |
| 159 | ГПЧЕ Екзарх Йосиф | Разград | 60.62 | 35.18 | 47.90 |
| 160 | ПГ по прецизна техника и оптика | София | 60.10 | 35.60 | 47.85 |
| 161 | СУ Черноризец Храбър | Пловдив | 57.77 | 37.83 | 47.80 |
| 162 | ЧПГ Образователни технологии | София | 57.51 | 38.05 | 47.78 |
| 163 | ПГ Найден Геров | Лом | 54.78 | 40.67 | 47.73 |
| 164 | СУ Екзарх Антим I | Казанлък | 58.43 | 36.87 | 47.65 |
| 165 | ПМГ Иван Вазов | Добрич | 54.68 | 39.94 | 47.31 |
| 166 | СУРИЧЕ Д-р Петър Берон | Перник | 69.17 | 25.36 | 47.27 |
| 167 | ЧПГ Райко Цончев | Добрич | 60.52 | 33.99 | 47.26 |
| 168 | 157 СУ Сесар Вайехо | София | 65.17 | 29.23 | 47.20 |
| 169 | 1 СУ Пенчо Славейков | София | 64.97 | 29.42 | 47.20 |
| 170 | СУ Нешо Бончев | Панагюрище | 64.03 | 30.29 | 47.16 |
| 171 | ПГ по електротехника и електроника | Пловдив | 55.95 | 38.07 | 47.01 |
| 172 | 2 СУ Акад. Емилиян Станев | София | 61.96 | 31.75 | 46.86 |
| 173 | Профилирана ЕГ Йоан Екзарх | Враца | 63.08 | 29.80 | 46.44 |
| 174 | 105 СУ Атанас Далчев | София | 61.91 | 30.70 | 46.31 |
| 175 | Разложка ПГ | Разлог | 42.48 | 50.05 | 46.27 |
| 176 | СУ Димитър Благоев | Свищов | 54.79 | 37.64 | 46.22 |
| 177 | ПГ Христо Ботев | Дупница | 59.32 | 32.93 | 46.13 |
| 178 | СУ Кирил и Методий | Велинград | 55.54 | 36.69 | 46.11 |
| 179 | Спортно у-ще Никола Велчев | Самоков | 44.44 | 47.78 | 46.11 |
| 180 | ПГ по икономика Д-р Иван Богоров | Варна | 58.13 | 34.08 | 46.11 |
| 181 | ППМГ | Ловеч | 55.87 | 36.17 | 46.02 |
| 182 | 37 СУ Райна Княгиня | София | 50.80 | 41.14 | 45.97 |
| 183 | СУ Летец Христо Топракчиев | Божурище | 59.62 | 32.26 | 45.94 |
| 184 | Френска ЕГ Антоан дьо Сент - Екзюпери | Пловдив | 62.82 | 28.80 | 45.81 |
| 185 | ПГ по строителство, архитектура и геодезия | Стара Загора | 58.37 | 33.25 | 45.81 |
| 186 | ПГ по икономика | Благоевград | 58.30 | 33.28 | 45.79 |
| 187 | СУ Максим Горки | Стара Загора | 63.90 | 27.54 | 45.72 |
| 188 | Национално музикално училище | София | 58.58 | 32.81 | 45.70 |
| 189 | 19 СУ Елин Пелин | София | 60.80 | 30.54 | 45.67 |
| 190 | 166 спортно у-ще Васил Левски | София | 46.10 | 45.23 | 45.67 |
| 191 | ГПЧЕ Симеон Радев | Перник | 61.38 | 29.43 | 45.41 |
| 192 | Гимназия по строителство и архитектура | Ямбол | 44.58 | 46.00 | 45.29 |
| 193 | Национална хуманитарна гимназия | Благоевград | 58.86 | 31.51 | 45.19 |
| 194 | Художествена гимназия Димитър Добрович | Сливен | 57.33 | 32.88 | 45.11 |
| 195 | СУ Любен Каравелов | Несебър | 53.51 | 36.51 | 45.01 |
| 196 | ЕГ Васил Карагьозов | Ямбол | 58.55 | 31.39 | 44.97 |
| 197 | СУ Христо Ботев | Русе | 54.96 | 34.83 | 44.89 |
| 198 | НУИ Добри Христов | Варна | 56.65 | 32.62 | 44.64 |
| 199 | СУ Христо Ботев | Нова Загора | 53.90 | 35.36 | 44.63 |
| 200 | СУ Васил Левски | Дулово | 41.51 | 46.85 | 44.18 |
| 201 | ЧПГ Банкер | София | 56.93 | 31.25 | 44.09 |
| 202 | СУ Пейо Яворов | Чирпан | 47.92 | 40.20 | 44.06 |
| 203 | СУ Климент Охридски | Добрич | 60.04 | 27.87 | 43.96 |
| 204 | 21 СУ Христо Ботев | София | 57.72 | 30.00 | 43.86 |
| 205 | СУ Антим I | Златоград | 51.67 | 35.88 | 43.78 |
| 206 | СУ Климент Охридски | Троян | 62.39 | 25.14 | 43.77 |
| 207 | СУ Христо Ясенов | Етрополе | 48.56 | 38.93 | 43.75 |
| 208 | СУ Никола Вапцаров | Петрич | 50.99 | 36.48 | 43.74 |
| 209 | ПМГ със ЗИЧЕ Иван Вазов | Димитровград | 52.64 | 34.76 | 43.70 |
| 210 | 33 ЕГ Света София | София | 57.27 | 29.97 | 43.62 |
| 211 | ЧСБУ Талантите | Пловдив | 49.92 | 37.17 | 43.55 |
| 212 | Духовно училище | Русе | 51.50 | 35.25 | 43.38 |
| 213 | Профилирана гимназия Иван С. Аксаков | Пазарджик | 46.61 | 40.03 | 43.32 |
| 214 | СУ Кирил и Методий | Радомир | 54.51 | 32.06 | 43.29 |
| 215 | СУ Христо Ботев | Карнобат | 55.34 | 31.11 | 43.23 |
| 216 | 101 СУ Бачо Киро | София | 50.88 | 35.48 | 43.18 |
| 217 | СУ Йоан Екзарх Български | Шумен | 60.41 | 25.92 | 43.17 |
| 218 | 117 СУ Св. Св. Кирил и Методий | София | 49.71 | 36.45 | 43.08 |
| 219 | ЧСУ Дружба | София | 53.10 | 33.06 | 43.08 |
| 220 | СУ Пейо Яворов | Стралджа | 39.61 | 46.46 | 43.04 |
| 221 | ПГ Пейо К. Яворов | Петрич | 52.83 | 33.18 | 43.00 |
| 222 | СУ Христо Ботев | Айтос | 47.13 | 38.82 | 42.98 |
| 223 | СУ Стефан Караджа | Каварна | 53.42 | 32.50 | 42.96 |
| 224 | Спортно у-ще ген. Владимир Стойчев | София | 40.72 | 45.12 | 42.92 |
| 225 | СУ Козма Тричков | Враца | 57.97 | 27.83 | 42.90 |
| 226 | СУ Максим Райкович | Дряново | 53.60 | 31.98 | 42.79 |
| 227 | СУ Отец Паисий | Лом | 29.88 | 55.69 | 42.79 |
| 228 | ПГ за изобразителни изкуства | София | 52.65 | 32.82 | 42.74 |
| 229 | ПГ по механотехника | Силистра | 44.25 | 40.54 | 42.39 |
| 230 | ПГ Васил Левски | Ямбол | 53.45 | 31.31 | 42.38 |
| 231 | ПГ по икономика | Перник | 57.85 | 26.90 | 42.38 |
| 232 | СУ Васил Левски | Крумовград | 51.15 | 33.56 | 42.36 |
| 233 | СУ Димитър Маринов | Лом | 55.28 | 29.36 | 42.32 |
| 234 | ПГ по строителство, архитектура и геодезия | Бургас | 54.73 | 29.88 | 42.31 |
| 235 | ОбУ Васил Левски - Бургас | Бургас | 37.92 | 46.67 | 42.30 |
| 236 | СУ Васил Левски | Троян | 55.33 | 29.06 | 42.20 |
| 237 | ЧСУ с чуждоезиков профил Абрахам Линкълн | София | 55.90 | 27.95 | 41.93 |
| 238 | Художествена гимназия Цанко Лавренов | Пловдив | 54.59 | 29.25 | 41.92 |
| 239 | 128 СУ Алберт Айнщайн | София | 56.26 | 27.50 | 41.88 |
| 240 | СУ Д-р Петър Берон | Свиленград | 45.28 | 38.33 | 41.81 |
| 241 | ЧСУ Рьорих | София | 54.05 | 29.38 | 41.71 |
| 242 | СУ Никола Войводов | Враца | 58.48 | 24.90 | 41.69 |
| 243 | СУ Димчо Дебелянов | Белене | 48.70 | 34.47 | 41.59 |
| 244 | ЧСУ Юрий Гагарин | Варна | 48.72 | 34.42 | 41.57 |
| 245 | СУ Кирил и Методий | Добрич | 59.27 | 23.83 | 41.55 |
| 246 | 81 СУ Виктор Юго | София | 58.33 | 24.64 | 41.49 |
| 247 | ПГ по архитектура строителство и геодезия | Пловдив | 52.59 | 30.15 | 41.37 |
| 248 | Професионална гимназия по икономика | Смолян | 51.88 | 30.81 | 41.35 |
| 249 | СУ Христо Ботев | Балчик | 47.27 | 35.40 | 41.34 |
| 250 | 2 СУ Никола Вапцаров | Монтана | 48.14 | 34.34 | 41.24 |
| 251 | СУ Сава Доброплодни | Шумен | 54.89 | 27.58 | 41.24 |
| 252 | Лесотехническа ПГ | Берковица | 48.19 | 34.16 | 41.18 |
| 253 | СУ Кирил и Методий | Смолян | 53.77 | 28.44 | 41.11 |
| 254 | СУ Бачо Киро | Павликени | 50.75 | 31.36 | 41.06 |
| 255 | Гимназия за приложни изкуства Св. Лука | София | 56.85 | 25.25 | 41.05 |
| 256 | СУ Отец Паисий | Самоков | 52.00 | 30.06 | 41.03 |
| 257 | ЧПГ по информатика и комп. науки | Пловдив | 50.46 | 31.48 | 40.97 |
| 258 | СУ Д-р Петър Берон | Червен бряг | 48.50 | 33.42 | 40.96 |
| 259 | СУ Христо Проданов | Карлово | 49.33 | 32.51 | 40.92 |
| 260 | СУ Иван Вазов | Своге | 61.42 | 20.38 | 40.90 |
| 261 | ПГ Яне Сандански | Сандански | 45.26 | 36.44 | 40.85 |
| 262 | СУ Георги Бенковски | Пазарджик | 52.72 | 28.87 | 40.80 |
| 263 | 97 СУ Братя Миладинови | София | 50.71 | 30.78 | 40.75 |
| 264 | НУМСИ Проф. Панчо Владигеров | Бургас | 52.81 | 28.67 | 40.74 |
| 265 | 170 СУ Васил Левски | София | 55.65 | 25.70 | 40.68 |
| 266 | СУ Христо Ботев | Тутракан | 40.51 | 40.75 | 40.63 |
| 267 | СУ Васил Левски | Русе | 54.81 | 26.27 | 40.54 |
| 268 | 23 СУ Фредерик Жолио-Кюри | София | 56.21 | 24.81 | 40.51 |
| 269 | ПГ по полиграфия и фотография | София | 56.89 | 24.01 | 40.45 |
| 270 | 26 СУ Йордан Йовков | София | 50.95 | 29.77 | 40.36 |
| 271 | СУ Кирил и Методий | Асеновград | 50.66 | 29.97 | 40.32 |
| 272 | СУ Паисий Хилендарски | Пловдив | 56.30 | 24.01 | 40.16 |
| 273 | ПГ за чужди езици Васил Левски | Бургас | 56.86 | 23.32 | 40.09 |
| 274 | Земеделска професионална гимназия | Сандански | 50.02 | 30.09 | 40.06 |
| 275 | ПГ по химични и хранителни технологии | Пазарджик | 33.73 | 46.28 | 40.00 |
| 276 | СУ Димитър Талев | Добрич | 55.85 | 24.13 | 39.99 |
| 277 | Частна Търговска Гимназия Конто Трейд | Варна | 53.00 | 26.75 | 39.88 |
| 278 | СУ Проф. д-р Асен Златаров | Годеч | 54.53 | 25.15 | 39.84 |
| 279 | Спортно училище Героги Живков | Велико Търново | 45.67 | 33.77 | 39.72 |
| 280 | ПГ по електроника и енергетика | Банско | 43.39 | 35.98 | 39.69 |
| 281 | 135 СУ Ян Амос Коменски | София | 51.28 | 27.96 | 39.62 |
| 282 | Финансово-стопанска гимназия | Добрич | 55.17 | 24.02 | 39.60 |
| 283 | Профилирана ЕГ Д-р Иван Богоров | Димитровград | 52.59 | 26.56 | 39.58 |
| 284 | ПГ по строителство архитектура и геодезия | Велико Търново | 51.84 | 27.09 | 39.47 |
| 285 | СУ Д-р Петър Берон | Костинброд | 45.94 | 32.99 | 39.47 |
| 286 | ПГ по хранителни технологии | Червен бряг | 38.50 | 40.00 | 39.25 |
| 287 | ПГ по икономика и мениджмънт | Пазарджик | 54.65 | 23.79 | 39.22 |
| 288 | 96 СУ Лев Николаевич Толстой | София | 55.44 | 22.92 | 39.18 |
| 289 | СУ Никола Вапцаров | Суворово | 51.14 | 27.17 | 39.16 |
| 290 | Спортно у-ще Пиер дьо Кубертен | Ямбол | 46.73 | 31.48 | 39.11 |
| 291 | СУ Никола Вапцаров | Айтос | 40.81 | 37.28 | 39.05 |
| 292 | СУ Петко Рачов Славейков | Трявна | 52.50 | 25.39 | 38.95 |
| 293 | ПГ по електротехника и автоматика | София | 51.17 | 26.68 | 38.93 |
| 294 | Гимназия за сценични и екранни изкуства | Пловдив | 52.21 | 25.63 | 38.92 |
| 295 | ПГ по електротехника и електроника | Горна Оряховица | 46.89 | 30.40 | 38.64 |
| 296 | 56 СУ Проф. Константин Иречек | София | 50.76 | 26.37 | 38.57 |
| 297 | СУ Васил Левски | Елин Пелин | 50.97 | 26.07 | 38.52 |
| 298 | СУ Климент Охридски | Пловдив | 51.73 | 25.24 | 38.49 |
| 299 | ПГ Стефан Караджа | Елхово | 43.59 | 33.31 | 38.45 |
| 300 | ПГ по аудио, видое и телекомуникация | София | 50.17 | 26.62 | 38.40 |
| 301 | 7 СУ Кузман Шапкарев | Благоевград | 51.06 | 25.68 | 38.37 |
| 302 | СУ Иван Вазов | Стара Загора | 54.65 | 22.00 | 38.33 |
| 303 | 121 СУ Георги Измирлиев | София | 50.37 | 26.26 | 38.32 |
| 304 | СУ Петко Рачов Славейков | Добрич | 48.92 | 27.67 | 38.30 |
| 305 | СУ Влад. Димитров - Майстора | Кърджали | 35.30 | 41.13 | 38.22 |
| 306 | СУ Васил Левски | Нови пазар | 50.26 | 26.09 | 38.18 |
| 307 | 93 СУ Ал. Теодоров - Балан | София | 55.76 | 20.55 | 38.16 |
| 308 | ЧЕГ Стоян Сариев | Пловдив | 44.61 | 31.56 | 38.09 |
| 309 | СУ Иван Николов Момчилов | Елена | 46.34 | 29.58 | 37.96 |
| 310 | НУПИ Проф. Венко Колев | Троян | 52.54 | 23.33 | 37.94 |
| 311 | Финансово-стопанска ПГ | Монтана | 52.53 | 23.05 | 37.79 |
| 312 | ПГ Велизар Пеев | Своге | 49.10 | 26.45 | 37.78 |
| 313 | 14 СУ Проф. Д-р Асен Златаров | София | 53.09 | 22.30 | 37.70 |
| 314 | Старопрестолна ПГ по икономика | Велико Търново | 51.64 | 23.75 | 37.70 |
| 315 | ЧПГ по икономика и управление | Пловдив | 50.35 | 25.00 | 37.68 |
| 316 | ПГ по стопанско управление | Силистра | 49.06 | 26.22 | 37.64 |
| 317 | ПГ по туризъм | Варна | 53.90 | 21.15 | 37.53 |
