ЧСУ Юрий Гагарин
Частно · Варна
НВО 4 клас
Последна година2023
Национален ранг249 / 856
В града23 / 43
Медианен ранг (3 г.)321 / 866
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 78.13 | 15 | 74.80 | 15 |
| 2022 | 89.19 | 8 | 83.00 | 8 |
| 2021 | 86.25 | 20 | 71.70 | 20 |
| 2020 | 85.00 | 27 | 82.78 | 27 |
| 2019 | 85.00 | 27 | 82.78 | 27 |
| 2018 | 69.00 | 25 | 81.20 | 25 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2023 · Към НВО 4 клас
НВО 7 клас
Последна година2023
Национален ранг177 / 847
В града20 / 44
Медианен ранг (3 г.)221 / 863
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 61.00 | 13 | 51.46 | 13 |
| 2022 | 68.87 | 15 | 50.35 | 15 |
| 2021 | 66.17 | 3 | 31.17 | 3 |
| 2020 | 62.82 | 28 | 45.29 | 28 |
| 2019 | 64.36 | 40 | 38.22 | 40 |
| 2018 | 40.64 | 29 | 37.93 | 29 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2023 · Към НВО 7 клас
НВО 10 клас
Последна година2023
Национален ранг244 / 806
В града15 / 34
Медианен ранг (3 г.)245 / 823
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 48.72 | 9 | 34.42 | 9 |
| 2022 | 46.10 | 10 | 23.95 | 10 |
| 2021 | 50.60 | 10 | 27.00 | 10 |
| 2020 | 50.60 | 10 | 27.00 | 10 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2023 · Към НВО 10 клас
ДЗИ 12 клас
Последна година2023
Национален ранг267 / 793
В града14 / 36
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.99 | 9 | 4.35 | 9 |
| 2022 | 4.33 | 22 | 4.43 | 22 |
| 2021 | 4.09 | 10 | 4.85 | 10 |
| 2020 | 4.21 | 4 | 5.54 | 4 |
| 2019 | 4.65 | 2 | 5.31 | 2 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2023 · Към ДЗИ 12 клас