НВО 7 клас – 2025 г.
Национална класация
Подредбата е по средна стойност на БЕЛ и МАТ, изчислена като (БЕЛ + МАТ) / 2. Включени са само училища с налични резултати и по двата предмета.
← Към основната страница за 7 клас
| # | Училище | Град | БЕЛ | МАТ | Общо |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СМГ Паисий Хилендарски | София | 92.86 | 97.80 | 95.33 |
| 2 | МГ Акад. Кирил Попов | Пловдив | 93.44 | 95.27 | 94.35 |
| 3 | ЧОУ Света София | София | 92.74 | 95.82 | 94.28 |
| 4 | МГ Д-р Петър Берон | Варна | 93.07 | 95.01 | 94.04 |
| 5 | Първа Частна Математическа Гимназия | София | 89.02 | 96.36 | 92.69 |
| 6 | НПМГ Акад. Любомир Чакалов | София | 89.02 | 95.39 | 92.21 |
| 7 | ППМГ Акад. Никола Обрешков | Бургас | 89.04 | 95.30 | 92.17 |
| 8 | ППМГ Гео Милев | Стара Загора | 89.08 | 93.88 | 91.48 |
| 9 | ЧОУ Св. Климент Охридски | София | 91.93 | 88.61 | 90.27 |
| 10 | ПМГ Акад. Сергей Корольов | Благоевград | 89.56 | 88.35 | 88.96 |
| 11 | ЧСУ с РЧЕО ЕСПА | София | 89.05 | 86.70 | 87.88 |
| 12 | Първо Частно Основно Училище | Бургас | 88.50 | 87.24 | 87.87 |
| 13 | ПМГ Христо Смирненски | Перник | 85.79 | 89.81 | 87.80 |
| 14 | ЧСУ Наука за деца | София | 88.41 | 85.38 | 86.90 |
| 15 | ЧОУ Томас Едисън | София | 85.87 | 87.20 | 86.54 |
| 16 | МГ Баба Тонка | Русе | 83.25 | 88.80 | 86.03 |
| 17 | ЧСЕУ Британика | София | 85.87 | 84.99 | 85.43 |
| 18 | ЧСУ с чуждоезиков профил Абрахам Линкълн | София | 80.40 | 87.75 | 84.08 |
| 19 | ЧОУ Питагор | София | 80.69 | 86.56 | 83.63 |
| 20 | ЧСУ Петко Рачов Славейков | София | 84.97 | 82.20 | 83.59 |
| 21 | ЧСОУ Българско школо | София | 83.57 | 82.75 | 83.16 |
| 22 | ППМГ Св. Климент Охридски | Монтана | 84.90 | 80.56 | 82.73 |
| 23 | МГ Гео Милев | Плевен | 81.30 | 84.12 | 82.71 |
| 24 | СУ Патриарх Евтимий | Пловдив | 84.89 | 78.31 | 81.60 |
| 25 | ЧСУ с немски език Веда | София | 85.32 | 77.35 | 81.34 |
| 26 | Национална гимназия за древни езици и култури | София | 87.98 | 74.35 | 81.16 |
| 27 | ППМГ Добри Чинтулов | Сливен | 83.21 | 79.07 | 81.14 |
| 28 | ПМГ Акад. Боян Петканчин | Хасково | 84.90 | 77.35 | 81.13 |
| 29 | OУ Петко Славейков | Варна | 85.56 | 76.63 | 81.10 |
| 30 | ПМГ Акад. Иван Гюзелев | Габрово | 81.37 | 78.75 | 80.06 |
| 31 | 107 ОУ Хан Крум | София | 83.21 | 76.90 | 80.06 |
| 32 | ППМГ | Ловеч | 84.24 | 75.68 | 79.96 |
| 33 | ППМГ Акад. Иван Ценов | Враца | 80.48 | 79.23 | 79.86 |
| 34 | ЧОУ Светлина | София | 79.75 | 77.73 | 78.74 |
| 35 | ПМГ Константин Величков | Пазарджик | 79.98 | 77.21 | 78.60 |
| 36 | 125 СУИЧЕ Боян Пенев | София | 80.50 | 73.74 | 77.12 |
| 37 | ППМГ Нанчо Попович | Шумен | 80.51 | 73.38 | 76.95 |
| 38 | НУКК (Италиански лицей) | София | 82.63 | 71.16 | 76.90 |
| 39 | 7 СУ Найден Геров | Варна | 79.66 | 73.15 | 76.41 |
| 40 | ОУ Захари Стоянов | Варна | 79.20 | 73.59 | 76.40 |
| 41 | ППМГ Акад. Никола Обрешков | Разград | 80.08 | 72.04 | 76.06 |
| 42 | 145 ОУ Симеон Радев | София | 79.95 | 72.11 | 76.03 |
| 43 | ОУ А. Георгиев - Коджакафалията | Бургас | 83.47 | 68.25 | 75.86 |
| 44 | ЧОУ Класик | Пловдив | 77.50 | 73.19 | 75.35 |
| 45 | 104 ОУ Захари Стоянов | София | 80.06 | 70.39 | 75.23 |
| 46 | ЧОУ Азбуки | София | 81.45 | 68.94 | 75.20 |
| 47 | 73 СУ Владислав Граматик | София | 78.37 | 71.94 | 75.16 |
| 48 | ЧПГ АК-Аркус | Велико Търново | 81.90 | 67.88 | 74.89 |
| 49 | 20 ОУ Тодор Минков | София | 82.51 | 66.85 | 74.68 |
| 50 | ППМГ Никола Обрешков | Казанлък | 77.59 | 71.34 | 74.47 |
| 51 | 120 ОУ Г. С. Раковски | София | 77.80 | 70.88 | 74.34 |
| 52 | СУЕО Ал. С. Пушкин | Варна | 78.37 | 69.89 | 74.13 |
| 53 | 133 СУ Александър Сергеевич Пушкин | София | 79.82 | 68.34 | 74.08 |
| 54 | ЧЕСУ Дорис Тенеди | София | 82.48 | 65.60 | 74.04 |
| 55 | 122 ОУ Н. Лилиев | София | 78.95 | 68.87 | 73.91 |
| 56 | ПМГ Атанас Радев | Ямбол | 78.33 | 69.30 | 73.82 |
| 57 | 32 СУ Св. Климент Охридски | София | 79.87 | 67.69 | 73.78 |
| 58 | ЧОУ Образователни технологии | София | 80.74 | 66.77 | 73.76 |
| 59 | ЧОУ Изгрев | София | 81.32 | 66.00 | 73.66 |
| 60 | ЧСУ Мечтатели | Варна | 77.38 | 69.81 | 73.60 |
| 61 | ОПУ Прогресивно обр. 1 | София | 76.13 | 70.95 | 73.54 |
| 62 | 38 ОУ Васил Априлов | София | 78.80 | 68.27 | 73.54 |
| 63 | ППМГ Акад. проф. д-р Асен Златаров | Ботевград | 79.96 | 66.71 | 73.34 |
| 64 | ЧОУ Д-р Петър Берон | София | 78.04 | 68.57 | 73.31 |
| 65 | 119 СУ Акад. Михаил Арнаудов | София | 77.10 | 67.96 | 72.53 |
| 66 | ОУ Кирил и Методий | Варна | 77.46 | 67.54 | 72.50 |
| 67 | ППМГ Екзарх Антим I | Видин | 73.08 | 71.58 | 72.33 |
| 68 | ЧСУ Цар Симеон Велики | София | 81.91 | 62.67 | 72.29 |
| 69 | ОПУ Прогресивно обр. 3 | София | 75.94 | 68.63 | 72.29 |
| 70 | ЧСУ Увекинд | София | 78.01 | 66.49 | 72.25 |
| 71 | ОУ Васил Априлов | Бургас | 77.95 | 66.48 | 72.22 |
| 72 | ОУ Алеко Константинов | Пловдив | 76.98 | 66.96 | 71.97 |
| 73 | 31 СУ Иван Вазов | София | 79.91 | 63.85 | 71.88 |
| 74 | 55 СУ Петко Каравелов | София | 77.16 | 66.06 | 71.61 |
| 75 | 163 ОУ Черноризец Храбър | София | 77.54 | 65.66 | 71.60 |
| 76 | 19 СУ Елин Пелин | София | 77.58 | 64.56 | 71.07 |
| 77 | 134 СУ Димчо Дебелянов | София | 75.17 | 66.80 | 70.99 |
| 78 | ОУ Любен Каравелов | Русе | 73.98 | 67.86 | 70.92 |
| 79 | 35 СЕУ Добри Войников | София | 75.74 | 65.76 | 70.75 |
| 80 | 7 СУ Св. Седмочисленици | София | 76.25 | 65.06 | 70.66 |
| 81 | 63 ОУ Христо Ботев | София | 83.19 | 57.11 | 70.15 |
| 82 | СУ за хуманитарни науки и изкуства | Варна | 78.41 | 61.75 | 70.08 |
| 83 | 52 ОУ Цанко Церковски | София | 75.70 | 63.95 | 69.83 |
| 84 | 143 ОУ Г. Бенковски | София | 75.94 | 63.38 | 69.66 |
| 85 | ЧОУ Малкият принц | Варна | 75.84 | 63.36 | 69.60 |
| 86 | 18 СУ Уилям Гладстон | София | 77.20 | 61.63 | 69.42 |
| 87 | 2 ОУ Петко Рачов Славейков | Стара Загора | 76.37 | 62.41 | 69.39 |
| 88 | ППМГ Васил Левски | Смолян | 74.92 | 63.17 | 69.05 |
| 89 | 34 ОУ Стою Шишков | София | 75.38 | 62.42 | 68.90 |
| 90 | ОУ Георги Раковски | Варна | 72.99 | 64.71 | 68.85 |
| 91 | 109 ОУ Христо Смирненски | София | 76.05 | 61.35 | 68.70 |
| 92 | ОУ Кочо Честеменски | Пловдив | 75.79 | 61.56 | 68.68 |
| 93 | 51 СУ Елисавета Багряна | София | 73.35 | 63.01 | 68.18 |
| 94 | 2 СУ Акад. Емилиян Станев | София | 74.62 | 61.68 | 68.15 |
| 95 | СУ Климент Охридски | Варна | 74.86 | 61.31 | 68.09 |
| 96 | ОУ Княз Александър I | Пловдив | 75.52 | 60.08 | 67.80 |
| 97 | ЧОУ Фюжън | София | 77.24 | 58.20 | 67.72 |
| 98 | СУ Гео Милев | Варна | 75.57 | 59.73 | 67.65 |
| 99 | 22 СЕУ Георги С. Раковски | София | 72.83 | 62.01 | 67.42 |
| 100 | 131 СУ Климент Аркад. Тимирязев | София | 75.57 | 59.22 | 67.40 |
| 101 | СУ Антим I | Златоград | 75.44 | 59.25 | 67.35 |
| 102 | 8 СУ Васил Левски | София | 72.86 | 61.68 | 67.27 |
| 103 | 5 ОУ Иван Ваазов | София | 75.41 | 58.95 | 67.18 |
| 104 | 36 СУ Максим Горки | София | 73.48 | 60.86 | 67.17 |
| 105 | ОУ Райна Княгиня | Пловдив | 74.39 | 59.84 | 67.12 |
| 106 | 129 ОУ Антим I | София | 74.99 | 59.21 | 67.10 |
| 107 | ЧСУ Евлоги и Христо Георгиеви | София | 75.46 | 58.66 | 67.06 |
| 108 | 6 ОУ Граф Игнатиев | София | 76.69 | 57.35 | 67.02 |
| 109 | ПМГ със ЗИЧЕ Иван Вазов | Димитровград | 71.64 | 62.27 | 66.96 |
| 110 | ОУ Васил Левски | Златоград | 68.57 | 65.33 | 66.95 |
| 111 | 6 ОУ Св. Никола | Стара Загора | 75.30 | 58.35 | 66.83 |
| 112 | 121 СУ Георги Измирлиев | София | 70.18 | 63.27 | 66.73 |
| 113 | 139 ОУ Захарий Круша | София | 75.37 | 57.93 | 66.65 |
| 114 | 10 СУ Теодор Траянов | София | 72.24 | 60.77 | 66.51 |
| 115 | 112 ОУ Стоян Заимов | София | 73.42 | 58.70 | 66.06 |
| 116 | СУ Димчо Дебелянов | Бургас | 71.14 | 60.31 | 65.73 |
| 117 | ЧОУ Д-р Мария Монтесори | Бургас | 69.82 | 61.52 | 65.67 |
| 118 | 105 СУ Атанас Далчев | София | 69.73 | 61.28 | 65.51 |
| 119 | ОУ Черноризец Храбър | Варна | 70.57 | 60.10 | 65.34 |
| 120 | 127 СУ Иван Николаевич Денкоглу | София | 72.61 | 57.82 | 65.22 |
| 121 | ОУ Екзарх Антим I | Пловдив | 69.70 | 60.50 | 65.10 |
| 122 | 118 СУ Акад. Людмил Стоянов | София | 71.50 | 58.63 | 65.07 |
| 123 | 25 ОУ Петър Берон | София | 74.86 | 55.21 | 65.04 |
| 124 | 11 ОУ Св. Пимен Зографски | София | 71.55 | 58.50 | 65.03 |
| 125 | ОУ Цар Симеон І | Варна | 73.03 | 56.96 | 65.00 |
| 126 | 128 СУ Алберт Айнщайн | София | 70.90 | 58.95 | 64.93 |
| 127 | ПМГ Проф. Емануил Иванов | Кюстендил | 70.95 | 58.67 | 64.81 |
| 128 | 41 ОУ Св. Патриарх Евтимий | София | 68.09 | 61.52 | 64.81 |
| 129 | 12 СУ Цар Иван Асен II | София | 69.64 | 59.96 | 64.80 |
| 130 | 61 ОУ Св. Св. Кирил и Методий | София | 73.32 | 55.92 | 64.62 |
| 131 | ОУ Кирил Христов | Стара Загора | 71.80 | 57.41 | 64.60 |
| 132 | НУИ Добри Христов | Варна | 73.25 | 55.89 | 64.57 |
| 133 | ОУ Душо Хаджидеков | Пловдив | 72.05 | 57.08 | 64.57 |
| 134 | ЧОУ Слънчев лъч | Пловдив | 71.44 | 57.50 | 64.47 |
| 135 | OУ Петър Берон | Пловдив | 73.04 | 55.56 | 64.30 |
| 136 | 142 ОУ Веселин Ханчев | София | 71.66 | 56.82 | 64.24 |
| 137 | 3 ОУ Ангел Кънчев | Варна | 71.77 | 56.58 | 64.18 |
| 138 | СУ Христо Ботев | Русе | 72.86 | 55.49 | 64.18 |
| 139 | ПГ Константин Фотинов | Самоков | 70.17 | 57.82 | 64.00 |
| 140 | 54 СУ Св. Иван Рилски | София | 68.86 | 59.06 | 63.96 |
| 141 | ЧОУ Меридиан 22 | София | 72.82 | 54.60 | 63.71 |
| 142 | ОУ Антон Страшимиров | Варна | 70.60 | 56.63 | 63.61 |
| 143 | 1 СУ Пенчо Славейков | София | 71.14 | 56.00 | 63.57 |
| 144 | ОУ Никола Вапцаров | Ботевград | 72.82 | 54.01 | 63.41 |
| 145 | ОУ Бачо Киро | Велико Търново | 67.39 | 59.14 | 63.27 |
| 146 | 43 ОУ Христо Смирненски | София | 71.02 | 55.35 | 63.19 |
| 147 | ОУ Климент Охридски | Бургас | 71.26 | 55.06 | 63.16 |
| 148 | 81 СУ Виктор Юго | София | 70.33 | 55.71 | 63.02 |
| 149 | СУ Емилиян Станев | Велико Търново | 70.22 | 55.70 | 62.96 |
| 150 | 64 ОУ Цар Симеон Велики | София | 74.12 | 51.76 | 62.94 |
| 151 | 3 ОУ Димитър Талев | Благоевград | 70.64 | 54.92 | 62.78 |
| 152 | ОУ Патриарх Евтимий | Велико Търново | 68.96 | 56.58 | 62.77 |
| 153 | ОУ Отец Паисий | Русе | 71.08 | 54.44 | 62.76 |
| 154 | ОУ Антон Страшимиров | Бургас | 70.26 | 55.19 | 62.73 |
| 155 | ОУ Христо Ботев | Добрич | 69.43 | 55.86 | 62.65 |
| 156 | ОУ Георги Бенковски | Бургас | 72.08 | 53.11 | 62.60 |
| 157 | 7 СУ Кузман Шапкарев | Благоевград | 70.38 | 54.73 | 62.55 |
| 158 | 17 СУ Дамян Груев | София | 71.74 | 53.19 | 62.46 |
| 159 | СУ Кирил и Методий | Бургас | 69.75 | 55.13 | 62.44 |
| 160 | ЧСУ Роналд Лаудер | София | 70.94 | 53.56 | 62.25 |
| 161 | 21 СУ Христо Ботев | София | 66.35 | 57.95 | 62.15 |
| 162 | ОУ Йордан Йовков | Варна | 70.51 | 53.70 | 62.11 |
| 163 | 40 СУ Луи Пастьор | София | 73.64 | 50.37 | 62.00 |
| 164 | ЧОУ Джани Родари | София | 65.39 | 58.55 | 61.97 |
| 165 | ЧСУ Дружба | Пловдив | 74.77 | 49.06 | 61.92 |
| 166 | ОУ Пейо Яворов | Бургас | 65.66 | 58.06 | 61.86 |
| 167 | ПМГ Св. Климент Охридски | Силистра | 67.69 | 55.71 | 61.70 |
| 168 | ОУ Ран Босилек | Габрово | 73.22 | 50.15 | 61.69 |
| 169 | ОУ Тютюнджян | Пловдив | 71.63 | 51.68 | 61.66 |
| 170 | ОУ Драган Манчов | Пловдив | 72.01 | 51.20 | 61.61 |
| 171 | СУ Черноризец Храбър | Пловдив | 69.43 | 53.61 | 61.52 |
| 172 | СУ Петко Рачов Славейков | Добрич | 69.36 | 53.64 | 61.50 |
| 173 | ЧОУ Стремеж | София | 61.70 | 61.15 | 61.43 |
| 174 | ЧСУ Свети Георги | София | 67.93 | 54.87 | 61.40 |
| 175 | ОУ Св. Kняз Борис І | Бургас | 69.51 | 53.22 | 61.37 |
| 176 | 138 СУ Проф. Васил Златарски | София | 68.74 | 53.67 | 61.21 |
| 177 | 14 СУ Проф. Д-р Асен Златаров | София | 69.26 | 52.96 | 61.11 |
| 178 | 5 ОУ М. Станев | Стара Загора | 70.73 | 51.29 | 61.01 |
| 179 | 26 СУ Йордан Йовков | София | 67.73 | 54.25 | 60.99 |
| 180 | СУ за европейски езици | Русе | 70.48 | 51.39 | 60.94 |
| 181 | ОУ Проф. Иван Батаклиев | Пазарджик | 72.65 | 48.92 | 60.79 |
| 182 | ОУ Валери Петров | Плевен | 72.09 | 49.40 | 60.75 |
| 183 | OУ Петко Славейков | Бургас | 67.71 | 53.57 | 60.64 |
| 184 | OУ Петко Славейков | Велико Търново | 69.83 | 51.20 | 60.52 |
| 185 | Национално СУ София | София | 69.88 | 51.10 | 60.49 |
| 186 | 2 ОУ Димитър Благоев | Благоевград | 66.90 | 53.91 | 60.41 |
| 187 | ОУ Елин Пелин | Пловдив | 66.59 | 54.17 | 60.38 |
| 188 | 1 ОУ Никола Първанов | Лом | 60.38 | 60.13 | 60.26 |
| 189 | ОУ Братя Миладинови | Бургас | 66.44 | 54.01 | 60.22 |
| 190 | 47 СУ Христо Г. Данов | София | 68.20 | 52.04 | 60.12 |
| 191 | ЧОУ Елин Пелин | Стара Загора | 64.05 | 56.09 | 60.07 |
| 192 | ОУ Димитър Талев | Пловдив | 68.17 | 51.79 | 59.98 |
| 193 | ОУ Яне Сандански | Пловдив | 66.39 | 53.54 | 59.97 |
| 194 | ЧОУ Откривател | София | 68.67 | 51.21 | 59.94 |
| 195 | СУ Св. К. Кирил Философ | Пловдив | 68.43 | 51.18 | 59.81 |
| 196 | 202 ОУ Христо Ботев | София | 63.30 | 56.10 | 59.70 |
| 197 | ОУ Стефан Караджа | Варна | 66.26 | 53.13 | 59.70 |
| 198 | 39 СУ Петър Динеков | София | 70.28 | 48.79 | 59.54 |
| 199 | ОУ Д-р Иван Селимински | Сливен | 71.07 | 47.74 | 59.41 |
| 200 | 33 ОУ Санкт Петербург | София | 70.42 | 48.31 | 59.37 |
| 201 | ОУ Иван Вазов | Смолян | 67.20 | 51.52 | 59.36 |
| 202 | СУ Максим Горки | Стара Загора | 68.32 | 50.19 | 59.25 |
| 203 | ЧОУ Мария Монтесори | Добрич | 68.09 | 50.34 | 59.22 |
| 204 | ОУ Климент Охридски | Пазарджик | 70.02 | 48.40 | 59.21 |
| 205 | 30 СУ Братя Миладинови | София | 69.66 | 48.74 | 59.20 |
| 206 | 191 ОУ Отец Паисий | София | 64.85 | 53.27 | 59.06 |
| 207 | ОУ Елин Пелин | Бургас | 65.65 | 52.29 | 58.97 |
| 208 | СУ с немски език Фридрих Шилер | Русе | 69.34 | 48.59 | 58.97 |
| 209 | ОУ Васил Друмев | Варна | 65.89 | 51.70 | 58.80 |
| 210 | СУ Иван Вазов | Плевен | 70.60 | 46.91 | 58.75 |
| 211 | 101 СУ Бачо Киро | София | 69.71 | 47.69 | 58.70 |
| 212 | 49 ОУ Бенито Хуарес | София | 64.62 | 52.71 | 58.67 |
| 213 | 199 ОУ Св. Ап. Йоан Богослов | София | 69.23 | 47.93 | 58.58 |
| 214 | ОУ Васил Петлешков | Пловдив | 68.02 | 49.04 | 58.53 |
| 215 | ОПУ Прогресивно обр. 2 | Варна | 69.36 | 47.68 | 58.52 |
| 216 | ЧСУ Константин-Кирил Философ | София | 58.50 | 58.38 | 58.44 |
| 217 | СУ Климент Охридски | Костенец | 66.97 | 49.87 | 58.42 |
| 218 | СУ Паисий Хилендарски | Пловдив | 66.82 | 49.88 | 58.35 |
| 219 | ОУ Васил Априлов | Варна | 67.63 | 48.79 | 58.21 |
| 220 | ОУ Христо Ботев | Асеновград | 67.32 | 48.93 | 58.13 |
| 221 | 56 СУ Проф. Константин Иречек | София | 66.73 | 49.31 | 58.02 |
| 222 | 2 ОУ Н. Вапцаров | Варна | 69.01 | 47.03 | 58.02 |
| 223 | ОУ Кирил и Методий | Костенец | 68.51 | 47.49 | 58.00 |
| 224 | ЧОУ Куест | София | 66.13 | 49.75 | 57.94 |
| 225 | 8 СУ Арсени Костенцев | Благоевград | 66.65 | 49.05 | 57.85 |
| 226 | 96 СУ Лев Николаевич Толстой | София | 65.74 | 49.87 | 57.80 |
| 227 | СУ Софроний Врачански | Пловдив | 62.76 | 52.80 | 57.78 |
| 228 | 4 ОУ Проф. Джон Атанасов | София | 66.03 | 48.98 | 57.50 |
| 229 | НУМТИ Добрин Петков | Пловдив | 66.38 | 48.62 | 57.50 |
| 230 | 42 ОУ Хаджи Димитър | София | 62.23 | 52.69 | 57.46 |
| 231 | СУ Васил Кънчов | Враца | 70.37 | 44.52 | 57.45 |
| 232 | ЧОУ Проф. д-р Васил Златарски | София | 67.67 | 46.99 | 57.33 |
| 233 | ОУ Стоян Михайловски | Пловдив | 67.00 | 47.10 | 57.05 |
| 234 | ОУ Св. Иван Рилски | Хасково | 66.63 | 47.46 | 57.05 |
| 235 | 45 ОУ Константин Величков | София | 65.62 | 48.37 | 57.00 |
| 236 | 146 ОУ Патриарх Евтимий | София | 60.56 | 53.35 | 56.96 |
| 237 | СУ Братя Миладинови | Пловдив | 67.73 | 46.18 | 56.96 |
| 238 | ОУ Иван Вазов | Русе | 64.12 | 49.66 | 56.89 |
| 239 | ОУ Св. Иван Рилски | Перник | 66.40 | 47.16 | 56.78 |
| 240 | 126 ОУ Петко Тодоров | София | 65.06 | 48.13 | 56.60 |
| 241 | ОУ Христо Ботев - Ветрен | Бургас | 54.40 | 58.63 | 56.52 |
| 242 | ОУ Васил Левски | Разград | 65.67 | 47.22 | 56.45 |
| 243 | ОУ Климент Охридски | Хасково | 66.78 | 46.10 | 56.44 |
| 244 | ОУ Добри Чинтулов | Варна | 65.28 | 47.39 | 56.34 |
| 245 | ОУ Васил Левски | Кнежа | 55.58 | 56.93 | 56.25 |
| 246 | ЧСУ Никатор | София | 64.38 | 47.91 | 56.14 |
| 247 | СУ Сава Доброплодни | Шумен | 66.20 | 45.29 | 55.75 |
| 248 | 72 ОУ Христо Ботев | София | 65.67 | 45.63 | 55.65 |
| 249 | 92 ОУ Димитър Талев | София | 61.42 | 49.81 | 55.62 |
| 250 | 3 ОУ Христо Ботев | Сандански | 68.27 | 42.92 | 55.60 |
| 251 | ОУ Иван Вазов | Горна Оряховица | 61.84 | 49.29 | 55.57 |
| 252 | СУ Свети Седмочисленици | Пловдив | 63.45 | 47.63 | 55.54 |
| 253 | СУ Димчо Дебелянов | Белене | 59.53 | 51.48 | 55.50 |
| 254 | ЧСУ Космос | София | 64.50 | 46.42 | 55.46 |
| 255 | 53 ОУ Николай Хрелков | София | 63.95 | 46.76 | 55.36 |
| 256 | ОУ Васил Левски | Пловдив | 66.85 | 43.85 | 55.35 |
| 257 | ОУ Кирил и Методий | Ботевград | 65.00 | 45.68 | 55.34 |
| 258 | ЧСУ Леонардо да Винчи | Добрич | 67.46 | 43.13 | 55.30 |
| 259 | ЧСУ Орфей | София | 75.00 | 35.50 | 55.25 |
| 260 | 159 ОУ Васил Левски | София | 66.40 | 43.95 | 55.18 |
| 261 | 23 СУ Фредерик Жолио-Кюри | София | 65.51 | 44.83 | 55.17 |
| 262 | ОУ Евлоги Георгиев | Дупница | 67.54 | 42.70 | 55.12 |
| 263 | СУ Никола Вапцаров | Пловдив | 63.13 | 47.03 | 55.08 |
| 264 | СУ Йордан Йовков | Сливен | 63.91 | 46.16 | 55.04 |
| 265 | ОУ Христо Никифоров | Ловеч | 65.17 | 44.78 | 54.98 |
| 266 | 84 ОУ Васил Левски | София | 63.31 | 46.58 | 54.95 |
| 267 | СУ Кирил и Методий | Добрич | 65.18 | 44.62 | 54.90 |
| 268 | 44 СУ Неофит Бозвели | София | 63.92 | 45.86 | 54.89 |
| 269 | ОУ Хр. Смирненски | Пазарджик | 66.09 | 43.69 | 54.89 |
| 270 | ОУ Иван Вазов | Свиленград | 61.63 | 48.12 | 54.88 |
| 271 | СУ Отец Паисий | Смолян | 63.70 | 45.99 | 54.85 |
| 272 | ПМГ Яне Сандански | Гоце Делчев | 61.41 | 48.03 | 54.72 |
| 273 | СУ Пейо Яворов | Стралджа | 49.21 | 60.06 | 54.64 |
| 274 | 68 СУ Акад. Никола Обрешков | София | 60.86 | 47.92 | 54.39 |
| 275 | 144 СУ Народни будители | София | 65.17 | 43.61 | 54.39 |
| 276 | ОУ Елисавета Багряна | Сливен | 67.57 | 41.20 | 54.39 |
| 277 | СУ Панайот Волов | Шумен | 65.89 | 42.73 | 54.31 |
| 278 | ОУ Христо Смирненски | Хасково | 64.84 | 43.60 | 54.22 |
| 279 | СУ Васил Левски | Карлово | 66.49 | 41.92 | 54.21 |
| 280 | СУ Иван Вазов | Благоевград | 61.66 | 46.72 | 54.19 |
| 281 | ОУ Кирил и Методий | Самоков | 64.93 | 43.42 | 54.18 |
| 282 | ОУ Васил Левски | Ловеч | 66.95 | 41.25 | 54.10 |
| 283 | ОУ Любен Каравелов | Хасково | 66.66 | 41.51 | 54.08 |
| 284 | СУ Георги Измирлиев | Горна Оряховица | 63.11 | 44.60 | 53.86 |
| 285 | 171 ОУ Стоил Попов | София | 69.40 | 38.29 | 53.85 |
| 286 | 93 СУ Ал. Теодоров - Балан | София | 67.02 | 40.36 | 53.69 |
| 287 | СУ Любен Каравелов | Несебър | 61.97 | 45.31 | 53.64 |
| 288 | 148 ОУ Прф. Д-р Л. Милетич | София | 61.46 | 45.54 | 53.50 |
| 289 | СУ Васил Левски | Троян | 63.94 | 42.93 | 53.44 |
| 290 | 76 ОУ Уилям Сароян | София | 58.84 | 47.68 | 53.26 |
| 291 | 48 ОУ Й. Ковачев | София | 60.56 | 45.90 | 53.23 |
| 292 | СУ Любен Каравелов | Пловдив | 63.12 | 43.34 | 53.23 |
| 293 | СУ Пейо Яворов | Варна | 61.72 | 44.66 | 53.19 |
| 294 | СУ Неофит Рилски | Банско | 63.81 | 42.42 | 53.12 |
| 295 | ОУ Христо Смирненски | Карнобат | 53.21 | 52.83 | 53.02 |
| 296 | ОУ Димитър Благоев | Велико Търново | 58.38 | 47.34 | 52.86 |
| 297 | СУ Вела Благоева | Велико Търново | 64.48 | 41.01 | 52.75 |
| 298 | ЧОУ Бъдеще | Пловдив | 56.17 | 49.28 | 52.73 |
| 299 | 200 ОУ Отец Паисий | София | 60.03 | 45.36 | 52.70 |
| 300 | 9 ОУ В. Ханчев | Стара Загора | 64.86 | 40.42 | 52.64 |
| 301 | 50 ОУ Васил Левски | София | 61.38 | 43.88 | 52.63 |
| 302 | ОУ Любен Каравелов | Ямбол | 63.44 | 41.82 | 52.63 |
| 303 | ОУ Хан Аспарух | Добрич | 66.38 | 38.85 | 52.61 |
| 304 | ОУ Стоян Михайловски | Варна | 57.69 | 47.49 | 52.59 |
| 305 | ОУ Васил Левски | Плевен | 63.23 | 41.95 | 52.59 |
| 306 | ОУ Ангел Кънчев | Асеновград | 61.72 | 43.45 | 52.59 |
| 307 | 135 СУ Ян Амос Коменски | София | 62.05 | 43.05 | 52.55 |
| 308 | ЧСБУ Талантите | Пловдив | 61.83 | 43.25 | 52.54 |
| 309 | ОУ Панайот Волов | Варна | 58.97 | 45.73 | 52.35 |
| 310 | ОУ Проф. д-р Асен Златаров | Смолян | 61.64 | 42.88 | 52.26 |
| 311 | 149 СУ Иван Хаджийски | София | 58.97 | 45.51 | 52.24 |
| 312 | Национално музикално училище | София | 69.18 | 35.28 | 52.23 |
| 313 | 108 СУ Никола Беловеждов | София | 59.46 | 44.88 | 52.17 |
| 314 | ОУ Стефан Пешев | Севлиево | 62.62 | 41.36 | 51.99 |
| 315 | ОУ Никола Парапунов | Разлог | 59.00 | 44.94 | 51.97 |
| 316 | 88 СУ Димитър Попниколов | София | 58.76 | 45.12 | 51.94 |
| 317 | 137 СУ Ангел Кънчев | София | 60.02 | 43.84 | 51.93 |
| 318 | СУ Димчо Дебелянов | Варна | 60.79 | 43.04 | 51.92 |
| 319 | СУ Железник | Стара Загора | 61.53 | 42.29 | 51.91 |
| 320 | Четвърто ОУ Христо Смирненски | Петрич | 58.68 | 45.02 | 51.85 |
| 321 | ОУ Кирил и Методий | Кюстендил | 63.37 | 40.17 | 51.77 |
| 322 | ОУ Неофит Рилски | Габрово | 60.84 | 42.57 | 51.71 |
| 323 | ОУ Паисий Хилендарски | Елхово | 50.82 | 52.56 | 51.69 |
| 324 | 5 СУ Георги Измирлиев | Благоевград | 65.84 | 37.52 | 51.68 |
| 325 | ОУ Никола Вапцаров | Казанлък | 59.17 | 44.14 | 51.66 |
| 326 | НУМСИ Христина Морфова | Стара Загора | 65.93 | 37.36 | 51.65 |
